Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0027766 | No. 595, 7Th Main, 2Nd Stage, Btm Layout Banglore, Btm Layout 2Nd Stage, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560076 | 0004466 |
| 0027767 | Balaji Emporium, 775, 5Th Stage, 60 Feet Road, Beml Lay Out Main Road, Rajarajeswari Nagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560098 | 0004466 |
| 0027802 | 2231 / B Ground Floor Bgr Building, 17Th Cross Street 1St Sector, Sector 1 17Th Cross, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560102 | 0004466 |
| 0024767 | Village Panchayat Khata No. 356, Property Number 92, Lakkar Hobli, Chikkatirupathi, Kolar, Karnatak (KAR) | 563160 | 0004466 |
| 0024768 | Santhe Gate, Ramasagara Village, Kolar, Karnatak (KAR) | 563116 | 0004466 |
| 0024769 | Site 154 / 303, Hokaligoli Kuduraste, Beltangdy Taluk, Arambody, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 574237 | 0004466 |
| 0024770 | Plot No. 37 and 46, Opp. Esi Hospital, Sedam Road, Gulbarga, District Gulbarga, Esihospitalroadsedam, Karnatak (KAR) | 585106 | 0004466 |
| 0024773 | Kethupura Village, T. Narasipur Taluka, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0024775 | First Floor, Gram Panchayat Office, Bhadravathi - Holehonnur Road, Nagathibelagalu, Shimoga, Karnatak (KAR) | 577227 | 0004466 |
| 0024777 | Kalkere Gate Opp First Grade College, Yediyur Tiptur Road, Kodegahalli, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572227 | 0004466 |
| 0024782 | Village Anoor, Tal Chintamani, Kolar, Karnatak (KAR) | 563125 | 0004466 |
| 0024786 | Ward No. 23, Gowribidanur Gate Circle, Madhugiri, District Tumkur, Gbgatemadhugiri, Karnatak (KAR) | 572132 | 0004466 |
| 0024788 | 393 Bgs Complex, Beerasandra Village, Alurduddanahalli, Bgsnagar Devanahalli, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 562110 | 0004466 |
| 0024790 | No 739, The Aircraft Emp Cooperative, Begur Hobli, Singasandra Village, Aecsblayout, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560027 | 0004466 |
| 0024791 | No 2341, 17Th Cross, Hsr Layout Sector, Parangipalya Opp Gayatri Temple, Parangipalya Hsr2Nds, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560102 | 0004466 |
| 0024795 | No 5 Srinivas Arcade, Krishnanagar Layou, Koramanagala, Hosur Main Road, Dairycircle Bangalor, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560029 | 0004466 |
| 0024796 | Sy No 29 / 1A No 673 / 2, Anjinappa Layout, Nr Srinidhi Layout, Chunchaghattamain Rd, Srinidhilayout Banga, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560062 | 0004466 |
| 0024803 | No 1 Ananthapura Bbmp Ward No 3, Yelhanka, Ananthapuragate Yela, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560064 | 0004466 |
| 0024811 | No. 114 / 1 Wadloor - Chikkasugur Cross, Chikkasugtur, Raichur District, Chikkasugur Raichur, Karnatak (KAR) | 584134 | 0004466 |
| 0024812 | No. 44 and 51, Near K. K. Laxmidevi, Opp. Tci Godown, Ashapur Road, Raichur, Ashapurroadraichur, Karnatak (KAR) | 584101 | 0004466 |
| 0024814 | Mandya Taluka, Mandya District, Keragodu, Karnatak (KAR) | 571446 | 0004466 |
| 0024164 | No. 11, I Floor, Cunningham Road, Assetrecoverybr Bang, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 562002 | 0004466 |
| 0023026 | Ajnod Road, Sanwer - 452551, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452551 | 0004467 |
| 0023027 | Khandwa Road, Khargone - 451001, Sme Brnach Khargone, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451001 | 0004467 |
| 0023028 | Anjad Branch, Anjad - 451 556 Barwani, Bus Stand Anjad, Madhya Pradesh (MAP) | 451556 | 0004467 |
| 0023029 | Barwaha Branch, Barwaha - 451115, Maheshwar Road Barwa, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451115 | 0004467 |
| 0023030 | Barwani Branch, Barwani - 451 441, M. G. Road Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451441 | 0004467 |
| 0023031 | Moulana Azad Road, Sanawad - 451111, Khargone Road Sanawa, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451111 | 0004467 |
| 0023032 | Bombay - Agra Road, Sendhwa - 451666, Sadar Bazar Sendhwa, Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451666 | 0004467 |
| 0023033 | Bhikangaon Branch, Bhikangaon - 451 331, Nagr Panchayat Bld B, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451331 | 0004467 |
| 0023034 | Gogawa Branch, Gogawa - 451 335, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451335 | 0004467 |
| 0023035 | Maheshwar Road, Kasrawad 451228, Old Maheshwar Rd, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451228 | 0004467 |
| 0023036 | Subhash Chowk, Khetia - 451 881, Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451881 | 0004467 |
| 0023037 | Maheshwar Branch, M. G. Road Maheshwar, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451224 | 0004467 |
| 0023038 | Pansemal Branch, Pansemal - 451770, Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451770 | 0004467 |
| 0023039 | Rajpur Branch, Rajpur Barwani - 451 447, Palsud Road Rajpur, Madhya Pradesh (MAP) | 451447 | 0004467 |
| 0023040 | Baidia Branch, Baidia - 451 113, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451113 | 0004467 |
| 0023041 | M G Road, Pipli Bazar, M. G. Road Dhar, Madhya Pradesh (MAP) | 454001 | 0004467 |
| 0023042 | Kukshi Br, Main Rd, Anand Ganj Mandi Kuk, Dhar, Madhya Pradesh (MAP) | 454331 | 0004467 |
| 0023043 | 10, Jawahar Marg, P. B Number 13, Badnawar, Dhar, Madhya Pradesh (MAP) | 454660 | 0004467 |
| 0023044 | Dharampuri, Dharampuri Branch, Madhya Pradesh (MAP) | 454449 | 0004467 |
| 0023045 | Manawar Branch, Manawar - 454446, Jawahar Marg Manawar, Dhar, Madhya Pradesh (MAP) | 454446 | 0004467 |
| 0023046 | Rajgarh Branch, Rajgarh Dhar - 454 116, Rajgarh[Dhar], Madhya Pradesh (MAP) | 454116 | 0004467 |
| 0023047 | Alirajpur Br, Alirajpur 457 887, Pratapganj Marg Alir, Jhabua, Madhya Pradesh (MAP) | 457887 | 0004467 |
| 0023048 | Jobat Branch, Jobat - 457990, Jhabua, Madhya Pradesh (MAP) | 457990 | 0004467 |
| 0023049 | Acharya Tulsi Marg, Jhanda Bazar, Jhanda Bazar Petlawa, Jhabua, Madhya Pradesh (MAP) | 457773 | 0004467 |
| 0023050 | Thandla Branch, Thandla - 457777, Jhabua, Madhya Pradesh (MAP) | 457777 | 0004467 |
| 0023051 | Topkhana, Ratlam Main - 457 001, Topkhana Ratlam, Madhya Pradesh (MAP) | 457777 | 0004467 |
| 0023052 | 72, Jawahar Path, Jaora - 457226, Jawahar Path Jaora, Ratlam, Madhya Pradesh (MAP) | 457226 | 0004467 |
| 0023053 | Sailana Branch, Sailana - 457550, Ratlam, Madhya Pradesh (MAP) | 457550 | 0004467 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.