Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0024380 | No 32, 9Th Main Binny Layout, Ii Stage Vijayanagar, Prashantnagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560040 | 0004466 |
| 0024381 | Kempegowda Complex, Magadi Main Road, Tavarekere, Magadimainroad Tavar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 562130 | 0004466 |
| 0024382 | No 661 / 645, Avenue Road, Currencymanagement B, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560254 | 0004466 |
| 0024383 | Plot No 8, Sadguru Sri Sidarudh Complex, Opp Bldea Hospital, Ashram Road, Ssscomplex Bijapur, Karnatak (KAR) | 586103 | 0004466 |
| 0024384 | No 589, Chandrakamal, 60Ft Main Road, Aecs Layout, Aecslayout Kundalhal, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560037 | 0004466 |
| 0024385 | No 8 / 1 Bommanahalli Road, Devarachikkanahalli, Begurcross, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560076 | 0004466 |
| 0024386 | Plot No. 336 Cts 3208 Scheme 40, Behind Hindalga Ganesh Temple, Jayanagar Belgaum, Karnatak (KAR) | 591109 | 0004466 |
| 0024387 | No 486 Bagalur Main Road, Bangalore North Taluk, Bagalur Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 562149 | 0004466 |
| 0024388 | Plot No 2, R S No 10, Block No 2, Chikkenkoppa Sri Channaveera Andhra Kal, Block2Navanagar Hubl, Dharwar, Karnatak (KAR) | 580025 | 0004466 |
| 0024389 | Renukamba Ricemill Upstairs, Tumkur - Kunigal Main Road, Hebbur, Karnatak (KAR) | 572120 | 0004466 |
| 0024390 | 31, Slv Residency, 1St Main, Vinayaka Layout, Vinayakalayout, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0024391 | Talacauvery Layout, Byatarayanapura, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0024392 | , Srinijalingappalayou, Davangere, Karnatak (KAR) | 577004 | 0004466 |
| 0024393 | No. 19 / 3, Tumkur Madhugiri Road, Yellapura, Arakere Post, Yellapura Tumkur, Karnatak (KAR) | 572106 | 0004466 |
| 0024394 | Sathyam Arcade, Mangalore Bangalore Road, Mahaveeracircle Mang, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575002 | 0004466 |
| 0024395 | Samrudhi, Prashanthanagar, Budigere Road, Devanahalli, Vikasasoudhadevanaha, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 562110 | 0004466 |
| 0024396 | Opp Kandaya Bhavan, Bangalore Mysore Road, Vidyanagar Ramanagra, Ramanagaram, Karnatak (KAR) | 571511 | 0004466 |
| 0024399 | No 3400, Dattagalli, Third Stage, Mysore, Karnatak (KAR) | 570022 | 0004466 |
| 0024400 | Vsssn Bldg, Near Jaycee Circle, Balehonnur, Chikmagalur, Karnatak (KAR) | 577112 | 0004466 |
| 0024403 | Indian Institute Of Management, Bannerghatta Main Road, Bilekahalli Pos, Iimcampusbangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560076 | 0004466 |
| 0024407 | No 21 and 22, Opp Sycon Apartments, Horamavu Main Road, Horamavu, Horamavumainroad, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560043 | 0004466 |
| 0024408 | No. 635 / 6 and 635 / 6, Chikka Mallur, Bangalore - Mysore Road, Mangalwarpet, Ramanagaram, Karnatak (KAR) | 562160 | 0004466 |
| 0024409 | Guru Nanak Dev Engg College, Mailoor Road Bidar, Gndeccampus Bidar, Karnatak (KAR) | 585401 | 0004466 |
| 0024410 | First Floor, Vitc Export Bhavan, 14 Cross, 4 Phase, Peenya Ii Stage, Smepeenyaiistg4Thpha, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560058 | 0004466 |
| 0024412 | 3412 / A, First Floor, Dalwai Building, Bafna Chowk, Hospet Galli, Bafnachowkgokak, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591307 | 0004466 |
| 0024413 | Metgud Complex, Bagwan Chawl, Belgaum Road, Belgaumroad Bailhong, Karnatak (KAR) | 591102 | 0004466 |
| 0024415 | Gudur Complex, Jamakhandi Road, Jamkhandiroad Bilgi, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587116 | 0004466 |
| 0024416 | Cts 2843B / 5B Opp Kabbalgeri Cross, Station Road, Kabbalgericross Bada, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587201 | 0004466 |
| 0024417 | Plot No 2030 / 4, Karadgi Building, Apmc Yard, Near Old Bustand, Apmcyardsaundatti, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591126 | 0004466 |
| 0023459 | Kurawar Mandi, S. S. Tower Main Road, Kurawar (Distt. Rajg, Rajgarh, Madhya Pradesh (MAP) | 465674 | 0004467 |
| 0023460 | A. B. Road, Rau, A. B. Road Rau Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 453331 | 0004467 |
| 0023461 | Plot No - 59, New Narmada Bhawan, A Wing, Ground Floor, Arera Hills, Bho, Arera Hills Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462011 | 0004467 |
| 0023463 | Plot No. 1, P U. - 4, Ring Road, Ring Rd Bombay Hospi, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452010 | 0004467 |
| 0023465 | Subhash Chowk, A. B. Road, Pachore, Tehsil - Sarangpur, Subhash Chowk Pachor, Rajgarh, Madhya Pradesh (MAP) | 465683 | 0004467 |
| 0023466 | Mandleshwar, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451221 | 0004467 |
| 0023467 | Holkar Science College, A. B. Road, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452017 | 0004467 |
| 0023470 | Bhawarkua, Khandwa Road, Iet Branch Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452017 | 0004467 |
| 0023474 | Shwetambar Jain Mandir Trust Bld., Seth Busamal Marg, Narmada Mndr Chwk Br, Hoshangabad, Madhya Pradesh (MAP) | 461223 | 0004467 |
| 0023485 | State Bank Of Indore, C / O Zonal Office, Kanchan Bagh, Bagli Road Hatpipliy, Dewas, Madhya Pradesh (MAP) | 452001 | 0004467 |
| 0023486 | Hat Maidan, A B Road, Mangliya, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 453771 | 0004467 |
| 0023487 | State Bank Of India, Karhi, West Nimar (Khargone, Madhya Pradesh (MAP) | 451223 | 0004467 |
| 0023490 | Mangla Branch, District Bilaspur, Mangla (Bilaspur), Chatishgarh (CHG) | 495001 | 0004467 |
| 0023498 | Kalyan Bhawan, Kannon Road, Ashta, Kannod Road Ashta, Sehore, Madhya Pradesh (MAP) | 466116 | 0004467 |
| 0023500 | 3 / 326, Civil Lines, Indrawati Colony Road, Raipur (Cg), Pbb Indravati Colony, Chatishgarh (CHG) | 492001 | 0004467 |
| 0023502 | City Centre Branch, Patel Nagar Gwalior, Madhya Pradesh (MAP) | 474002 | 0004467 |
| 0023509 | State Bank Of Indore, P and Sb, 15 - A, Sainath Colony, Sainath Colony Barwa, Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451551 | 0004467 |
| 0023510 | Datana Ujjain, Mahakal Institute Of Technology Parisar, Madhya Pradesh (MAP) | 456664 | 0004467 |
| 0023511 | Malis Road, Tonk Khurd, Dist: Dewas, Madhya Pradesh (MAP) | 455116 | 0004467 |
| 0023513 | 5, Aranya Vihar Chunna Bhatti, Kolar Rd, Bhopal, Kolar Road Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462017 | 0004467 |
| 0023514 | Murali Nagar Karond, Berasia Rd. Bhopal, District Bhopal, Berasia Road Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462038 | 0004467 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.