Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0023398 | Smriti Nagar, Commercial Complex, 1 St Floor Chpl, Junwani, Bhilai, Smriti Nagar Bhilai, Durg, Chatishgarh (CHG) | 490021 | 0004467 |
| 0023399 | Dr. Ambedkar Marg, Neemuch, Ambedkar Rd. Neemuch, Madhya Pradesh (MAP) | 458481 | 0004467 |
| 0023400 | Gausala Para, Goshala Para Br, Rajnandgaon, Chatishgarh (CHG) | 491441 | 0004467 |
| 0023401 | Manik Bag Road, Indore, Choithram Hospital I, Madhya Pradesh (MAP) | 452001 | 0004467 |
| 0023934 | Pb No 120, B H Road, Siddagangaextn Tumku, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023935 | Pb No 1, Main Road, Srirampura, Srirampura Chitradur, Chitradurga, Karnatak (KAR) | 577501 | 0004466 |
| 0023936 | Temple Street, Budikote, Kolar, Karnatak (KAR) | 563101 | 0004466 |
| 0023937 | 137 / 2 Raja Veedhi, Yidagur, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 562101 | 0004466 |
| 0023938 | Pb No 1 Main Road, Bhanuvalli, Davangere, Karnatak (KAR) | 577002 | 0004466 |
| 0023939 | Settikere, C N Halli Taluk, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023940 | Kerebilichi, Channagiri Taluk, Kerebilchi, Davangere, Karnatak (KAR) | 577002 | 0004466 |
| 0023941 | Sakleshpur - Belur Road, Sundekere, Hassan, Karnatak (KAR) | 573103 | 0004466 |
| 0023942 | Main Road, Opp To Venkatramana Swamy, Temple Street, Darinayakanapalya, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 562101 | 0004466 |
| 0023945 | P B No 833, 384 / 1 100 Feet Road, Indiranagarhaliistag, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023946 | Chandagal Road, Nagoonahalli 571 805, Mandya, Karnatak (KAR) | 571401 | 0004466 |
| 0023947 | Main Road, Deer Park Rd, Near Basaveswara Circle, Kondajji, Davangere, Karnatak (KAR) | 577002 | 0004466 |
| 0023949 | Abbur, Tq: Periyapatna, Abburadb, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023950 | Kadambally Road, Honganoor 562 138, Honganur Channapatna, Ramanagaram, Karnatak (KAR) | 562159 | 0004466 |
| 0023951 | Pb No 1 13 / 1, Bangalore - Sarjapur Road, Dommasandra, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 562110 | 0004466 |
| 0023952 | Pb No 40 Hdmc Circle, Anjuman Complex, Hdmccircledharwad, Dharwar, Karnatak (KAR) | 580001 | 0004466 |
| 0023953 | No 11, Cunningham Road, Cunninghamroad, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023954 | P. B. No. 1 K. R. Extn., Maranagere, Tiptur, Maranagereadb, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023955 | No 166, 9Th Cross, J. P. Nagar Iplase Sarakki, Indiragandhicircle S, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023957 | P No 21, Karwar - Bellary Road, Sabageriextn, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581301 | 0004466 |
| 0023958 | Main Roadkarwar - Dandeli, Kumbarwada 581 187, Kumbarawada, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581301 | 0004466 |
| 0023961 | , Pjextndavangere, Davangere, Karnatak (KAR) | 577004 | 0004466 |
| 0023963 | Plot No 217 / A / 7, Subhash Market, Hindwadi, Belgaum, Karnatak (KAR) | 590001 | 0004466 |
| 0023964 | Pb No 88, Gandhadakhan Complex, Indiragandhiroad Chi, Chikmagalur, Karnatak (KAR) | 577101 | 0004466 |
| 0023966 | 171 Khaneshmari, Akkur, Channapatna Taluk, Ramanagaram, Karnatak (KAR) | 562159 | 0004466 |
| 0024713 | Ward No 18, Opp Gandhinagar Market, Dr Tekur Subramanyam Road, Dr. Tsubramanyamroadb, Bellary, Karnatak (KAR) | 583101 | 0004466 |
| 0024714 | Shiv Plaza, Opposite Kalpatharu, Institute Of Technology, Hassan Circle, Hassancircletiptur, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572202 | 0004466 |
| 0024715 | 909, Indira Nagar, Near Ramgopal Circle, B. H. Road, Ramgopalcircle Huliy, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572218 | 0004466 |
| 0024716 | Near K. S. R. T. C Depot, Bangalore Road, Chintmani, Chickballapur District, Anjani Extension Chi, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 563125 | 0004466 |
| 0024717 | Bogadi Ring Road Junction, Bogadi Ii Stage Mysore, Karnatak (KAR) | 570026 | 0004466 |
| 0024718 | 420 / 2, Karithimmanagudi Road, Holenarasipura, Housingboardcolony H, Hassan, Karnatak (KAR) | 573211 | 0004466 |
| 0024719 | Behind Library, Manasagangothri, Manasagangothricampu, Mysore, Karnatak (KAR) | 570006 | 0004466 |
| 0024720 | Door No. 43A, T S No. 7382, Nehru Colony, 1St Main, Nehrucolony Bellary, Karnatak (KAR) | 583101 | 0004466 |
| 0024722 | Venkateswara Complex, Holur Road, Valgernahalli Cross (Rojarpalli Cross), Rojarpallicross, Kolar, Karnatak (KAR) | 563126 | 0004466 |
| 0024725 | Kyatasandra, Tumkur Dist, Siddagangamutt, Karnatak (KAR) | 572104 | 0004466 |
| 0024726 | No 945, Ganesh Complex, Ramanathapura, Holenarasipura, Keralapura, Hassan, Karnatak (KAR) | 573136 | 0004466 |
| 0024727 | Sgr Building, Tumkur - Kunigal Road, Honnudike Hand Post, A K Kaval, Akkaval Tumkur, Karnatak (KAR) | 572122 | 0004466 |
| 0024728 | No. 15B Kukke 14Th Bsk 1St Stage, 1St Block, Srinagar Road, Srinagar1Stblock, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560050 | 0004466 |
| 0024729 | Kamath Towers, 1St Floor, Kalasa Main Road, Mudigere Taluk, Mainroad Kalasa, Chikmagalur, Karnatak (KAR) | 577101 | 0004466 |
| 0024731 | No 806 / 862, B Rachaiah Road, Double Road, Doubleroad Chamrajan, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571313 | 0004466 |
| 0024733 | Channarayapatna Tq, Hassan Dist, Kirisave, Karnatak (KAR) | 573102 | 0004466 |
| 0024734 | Gp No:1720 / 3, 4, 5, 6, Guruwarpeth, 1St Floor, Guruwarpeth Kittur, Belgaum, Karnatak (KAR) | 590020 | 0004466 |
| 0024738 | # 91, Aecs Layout, Post Office Road, Aecslayout Sanjaynag, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560094 | 0004466 |
| 0024746 | Yedakola Gram Panchayat, Yedakola Post Office, Siddaramanahundi, Mysore, Karnatak (KAR) | 570010 | 0004466 |
| 0024747 | Srivarru Building, 1St A Cross, Near Upparahalli Railway Gate, S. S. Puram Tumkur, Karnatak (KAR) | 572102 | 0004466 |
| 0024749 | No. 35, Yashodamma Layout, Kudlu Main Road, Kudlu Village, Kudlu, Yashodammalayout Kud, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560068 | 0004466 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.