Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0023667 | Canal Street, Saligrama, Kr Nagar Taluk, Canalstreetsaligrama, Mysore, Karnatak (KAR) | 571604 | 0004466 |
| 0023668 | Pb No 1, Hunsur - Begur Road, Heggadadevanakote, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023669 | Pb No 1, 2177 A, Mysore - K R Nagar Road, Mhroadkrishnarajanag, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023670 | No 189, Bus Stand Rd, Kuderu - 571 316, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571313 | 0004466 |
| 0023671 | Pb No 1, New Extension, K R Nagar Taluk, Mirle, Mysore, Karnatak (KAR) | 571603 | 0004466 |
| 0023672 | 108 Bandi Street, Mugur - 571169, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023673 | Pb No 9 No 104 / 2, B. M. Road, Bmroadperiyapatna, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023674 | Pb No 1 1St Main Road, Sargur, H. D. Kote Taluk, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023675 | Thambadi Street, Sri M M Hills - 571 490, Malaimahadeshwarahil, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571313 | 0004466 |
| 0023676 | P. B. No 1 College Road, T. Narasipura 571124, Collegeroadtnarasipu, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023677 | Pb No 1, 3 - 53 Bank Road, Tagadur, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023678 | Pb No 1, Main Road, Ramapuram, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571444 | 0004466 |
| 0023679 | Pb No. 1C - 382, Gundlupet - Chamarajanagar Road, Terakanambi, Karnatak (KAR) | 571123 | 0004466 |
| 0023680 | Pb No 3 Sparks Road, Gowripet, Gowripet Kolar, Karnatak (KAR) | 563101 | 0004466 |
| 0023681 | Pb No 11 No 782, Madaiah Road, Bangarpet, Kolarmainroad Bangar, Karnatak (KAR) | 563114 | 0004466 |
| 0024418 | Station Road, Ambedkar Circle, Stationroad Raibag, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591317 | 0004466 |
| 0024419 | Tmc No:1278 and Tmc No 1279, Hugar Complex, Near Vivekananda Circle, Vivekanandcircle Sin, Bijapur, Karnatak (KAR) | 586128 | 0004466 |
| 0024420 | Tmc No 3295 / 43, Nagalingeshwara Colony, Bkcollegerd Chikodi, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591201 | 0004466 |
| 0024421 | Cmc No 30 - 259, 30 - 260, 30 - 261 / 1 / N, Sy Number 4 / 7, Main Road, Beside Holunde, Biradarcomplex Basav, Bidar, Karnatak (KAR) | 585327 | 0004466 |
| 0024422 | Plot 60, Basaveshwar Gunj, Yadgir Road, Shahpur, Shahpur (Yadgir), Karnatak (KAR) | 585223 | 0004466 |
| 0024423 | Plot No 7, Opp Dc Office, Yadgir District, Dcoffice Yadgir, Karnatak (KAR) | 585201 | 0004466 |
| 0024425 | Opp J A College, Near Bus Stand, Busstandroad Mundara, Gadag, Karnatak (KAR) | 582118 | 0004466 |
| 0024426 | Near Apmc, Hubli Karwar Road, Apmckalaghatagi, Dharwar, Karnatak (KAR) | 581204 | 0004466 |
| 0024427 | Mullanbhavi Cross, Near Bus Stand, Gadagmainroad Ron, Karnatak (KAR) | 582209 | 0004466 |
| 0024428 | Ganesh Complex, Near Bus Stand, Busstandroad Navalgu, Dharwar, Karnatak (KAR) | 582208 | 0004466 |
| 0024429 | Durga Kripa Complex, Main Road, Durgakrupacomplex Si, Udupi, Karnatak (KAR) | 576229 | 0004466 |
| 0027633 | Great Balaji House, 20 / 2 South, Tukoganj, Palasia, A B Road, Geeta Bhawan Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452001 | 0004467 |
| 0027983 | Rajbandha Maidan Branch Ground Floor, Db City Corporate Park, Rajbandha Maida, Press Complex Raipur, Chatishgarh (CHG) | 492001 | 0004467 |
| 0028109 | 202, 202 - A, Second Floor, Megapolis Square, 579, Mid Corporate Branch, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452001 | 0004467 |
| 0028174 | Ground Floor K H No. 445 / 22, 445 / 37, Gudiyari Road, Shivanand Nagar, Shivnand Nagar Raipu, Raipur, Chatishgarh (CHG) | 492009 | 0004467 |
| 0025870 | Opp. Rajkumar College, G E Road, Near Rainbow Tvs Sh Ow Room, Raipur, Rkc G E Road Raipur, Chatishgarh (CHG) | 492001 | 0004467 |
| 0020800 | H. No. 14 - 6 - 573 / A / 22 / A and B, Opp:Apmc Maingat, Shindhnur Road Manvi, Manvi, A. D. B. Manvi, Raichur, Karnatak (KAR) | 584123 | 0004466 |
| 0023967 | Pb No 2101, No3363 - 3364 1St Main Road, Gayathrinagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023969 | No 224 Post Office Road, Shravanabelagola, Hassan, Karnatak (KAR) | 573103 | 0004466 |
| 0023970 | No. D - 2 / 1849 / 366, I Main Bandigowda Layout, Mandyaadb, Karnatak (KAR) | 571401 | 0004466 |
| 0023971 | Pb No 4627, No 53, Basaveswara Road, Bensontown, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023972 | Ramoji Rao Buildings, Doddapondanahally 563 129, Dphally, Kolar, Karnatak (KAR) | 563101 | 0004466 |
| 0023973 | Kotagudda 561 215, Pavagada Taluk, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023974 | 12 and 13 Pb No 25162, Langford Road, Langfordtown, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023976 | Pb No 2753, 654 A and B, Ist Cross, 5Th Main, Sampangiramanagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0023978 | Pb No 1 341 - F - 63 Po Cross, 1St Stage, Industrial Subrub, Visweswarnagar, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023979 | 2 / 5 Salagame Road, Haralahally 573 201, Hassan, Karnatak (KAR) | 573103 | 0004466 |
| 0023980 | Hagalwadi, Gubbi Taluk, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572239 | 0004466 |
| 0023981 | Pb No 78 Maruti Colony, New Thirthahally Road, Pearliteindlestatebr, Shimoga, Karnatak (KAR) | 577201 | 0004466 |
| 0023982 | Pb No 3, Near Mahaveer, Chowk, 11 - 1 - 90 / 1 and 3, Lingsugurroad Raichu, Raichur, Karnatak (KAR) | 584101 | 0004466 |
| 0023983 | Pb No 32 Plot No 67, Super Market Complex, Spcroad Gulbarga, Karnatak (KAR) | 585315 | 0004466 |
| 0023984 | No 46 3Rd Block, Jayalakshmipuram, Jayalakshmipuram3Rdb, Mysore, Karnatak (KAR) | 570001 | 0004466 |
| 0023985 | Pb No 1, Chinakurali Pandavapura Tal, Mandya, Karnatak (KAR) | 571401 | 0004466 |
| 0023986 | Changavara Road, Bevinahally Sira Taluk, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572135 | 0004466 |
| 0023987 | I D Hally, Madhugiri Taluk, Idhally Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.