Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0025754 | Sunam - Ngm, Ngm Sunam, Sangrur, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025755 | Ambala Cant (Agc), Ambala Cant (Agc), Haryana (HAR) | 134002 | 0004469 |
| 0025756 | 19; New Anaj Mandi, Tehsil and Distt. Hissar, Ig Govt. College Toh, Fatehabad, Haryana (HAR) | 126120 | 0004469 |
| 0025757 | Dhaulkot, Dhoolkote Ambala Cit, Haryana (HAR) | 134002 | 0004469 |
| 0025759 | District : Mohali, Punjab, Mohali Sec - 70, Rupnagar | 140110 | 0004469 |
| 0025762 | Ambala City, Dist: Ambala, Huda Sector - 9 Ambala, Haryana (HAR) | 132118 | 0004469 |
| 0025763 | Near Civil Hospital, Dist: Kurukshetra, Ambedkar Chowk Ladwa, Haryana (HAR) | 136132 | 0004469 |
| 0025764 | Bhatinda Dac Complex, Da Complex Bathinda, Punjab (PUN) | 151001 | 0004469 |
| 0025765 | Nilokheri, Dist: Karnal, Haryana, Grain Market Nilokhe | 132118 | 0004469 |
| 0025766 | Bhiwani - Amm, Bhiwani - Amm, Haryana (HAR) | 127021 | 0004469 |
| 0025767 | Mahavir Spinning Mills, Hoshiarpur, Phagwara Road Hoshia, Punjab (PUN) | 146001 | 0004469 |
| 0025768 | Govt. Poly. College, Hamirpur, Govt. Polytechnic Ha, Himachal Pradesh (HIM) | 177001 | 0004469 |
| 0025769 | Drda, Jind, Jind - Drda, Haryana (HAR) | 126102 | 0004469 |
| 0021232 | Ratnapuri Layout, Jawaharlal Nehru Salai, Koyembedu, Jawahar Nehru Rd Koy, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600107 | 0004470 |
| 0021241 | 45, Ist Floor, Ii Line Beach, Second Line Beach If, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600001 | 0004470 |
| 0021278 | T - 22, Kovaipudir, Marudhamalai Road Br, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641042 | 0004470 |
| 0021308 | 108 - Kamaraja Salai, Pondicherry, Puducherry Port Town | 605011 | 0004470 |
| 0021343 | State Bank Of India, 11 / 1B - G. V. Complex, Opp. Ponmeni Bus Stan, Tamil Sangam Road Ma, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625010 | 0004470 |
| 0021391 | 92, Pantheon Road, Egmore, Icsa Egmore - Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600007 | 0004470 |
| 0021392 | 19, K K Road, Valmikinagar, Kk Road Valmikinagar, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600041 | 0004470 |
| 0021434 | No. 15, Karambakkam, Poonamalle High Road, Porur, Porur Bazaar, Tiruvallur, Tamilnadu (TAN) | 600116 | 0004470 |
| 0021441 | 272, Kumaran Chinnappan Building, Cherry Road, Cherry Road Salem, Tamilnadu (TAN) | 636001 | 0004470 |
| 0021446 | No. 14, 1St Main Road, Dhandeeswaram, Velachery, Chennai, Bharathi Nagar Velac, Tamilnadu (TAN) | 600042 | 0004470 |
| 0021469 | H No 514 Marudamalai Main Road, P N Pudur, P N Pudur - Coimbato, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641041 | 0004470 |
| 0021493 | C - 1, Periyar Vegetable Market, Koyembedu, Market Complex Koyem, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600092 | 0004470 |
| 0021522 | 45 - 490, 1St Floor, Mudichur Road, Tambaram West, West Tambaram Chenna, Kanchipuram, Tamilnadu (TAN) | 600045 | 0004470 |
| 0021594 | P - 32, 18Th Street, Anna Nagar, Iii Avenue Anna Naga, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600040 | 0004470 |
| 0021599 | No. 56, Thambaiah Road, West Mambalam, Thambiah Road West M, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600033 | 0004470 |
| 0021677 | H. No. 7 A 2, Mettupalayam Road, Royal Complex, Cheran Nagar, Mettupalayam Road Co, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641030 | 0004470 |
| 0021707 | P V M Complex, I St Floor, Plot No 2 and, Vimala Nagar, Velachery Tambaram Main R, Perumbakkam Mn Rd Me, Kanchipuram, Tamilnadu (TAN) | 600100 | 0004470 |
| 0021726 | Plot No 94 and 95, First Floor, Classic Gardens, Kumarasamy Nagar, Kumarasamy Nagar Sho, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600119 | 0004470 |
| 0021734 | Natwest Vijay Block Iv, 48, Velachery Tambaram Road, Tambaram Main Road P, Kanchipuram, Tamilnadu (TAN) | 600100 | 0004470 |
| 0021808 | 307, Sathy Main Road, Visagam Complex, Sivanandapuram, Saravanampatti, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641035 | 0004470 |
| 0025007 | Chowk Fort, Patiala, Patiala; Chowk Fort, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025008 | New Grain Market, Patiala, Patiala; Industrial, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025009 | Punjabi University, Patiala, Patiala Punjabi Univ | 147001 | 0004469 |
| 0025011 | 11; Dharampura Bazar, Patiala, Patiala; Dharampura, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025012 | The Mall, Patiala, Patiala ; The Mall, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025013 | Tehs. Nabha, Distt; Patiala, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025014 | Block Bassi Pathana, Distt. Fatehgarhsahib, Iti Chowk Bassi Path, Fatehgarh Sahib, Punjab (PUN) | 140412 | 0004469 |
| 0025015 | Township, Distt. Patiala, Rajpura Township, Punjab (PUN) | 140401 | 0004469 |
| 0025016 | District - Patiala, Punjab, Patiala Road Rajpura | 140401 | 0004469 |
| 0025017 | Tehs - Samana, District - Patiala, Punjab (PUN) | 147001 | 0004469 |
| 0025018 | Dist Fatehgarh Sahib, Nabha Road Amloh, Punjab (PUN) | 147203 | 0004469 |
| 0025019 | Vpo: Balbera, Teh and Distt: Patiala, Punjab (PUN) | 147101 | 0004469 |
| 0025020 | Tehsil - Patiala, Bhadson, Punjab (PUN) | 147202 | 0004469 |
| 0025021 | Devigarh, Distt: Patiala, Punjab (PUN) | 147201 | 0004469 |
| 0025022 | Tehsil: Rajpura, Distt: Mohali, Shakti Nagar Derabas, Rupnagar, Punjab (PUN) | 140507 | 0004469 |
| 0025023 | G. T. Road, Tehsil: Amloh, Gobindgarh Mandi, Fatehgarh Sahib, Punjab (PUN) | 147301 | 0004469 |
| 0025024 | Tehsil - Samana, Distt. Patiala, Sme Patran, Punjab (PUN) | 147105 | 0004469 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.