Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.
| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0026163 | Anmol Carlson Court, Next To Trijal Tvs, Near Sathya Sai Baba General Hospital, Pbb White Field, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560066 | 0004466 |
| 0024491 | State Bank Of Mysore, Tellanur Village, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571440 | 0004466 |
| 0024492 | State Bank Of Mysore, Ambale Village, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571441 | 0004466 |
| 0024493 | Site No 362, Kadabagere Cross, Magdi Road, Kadabagerecross, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560091 | 0004466 |
| 0024494 | Site No 1, Khata 790 / 1, Chkkagollarahatt, Dasanarapura Hobli, Magadi Road, Chikkagollarahatti, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 560091 | 0004466 |
| 0024495 | No 688 / 1, 686 / 1A, Devagiri Channapatna R, 1 Cross, Halagur, Malavalli Taluk, Mandya, Karnatak (KAR) | 571421 | 0004466 |
| 0024496 | No 338, Yaladally Road, Bg Nagara Post, Bellur Cross, Bellurcross, Mandya, Karnatak (KAR) | 571418 | 0004466 |
| 0024497 | Chandra Complex, New Emglish School Road, Bhatkalbazar, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581320 | 0004466 |
| 0024498 | Dr. V K R V Rao Road, Nagarabhavi Post, Isec Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560072 | 0004466 |
| 0024499 | No. 105 / 94 / 1, Hunasamaranahalli, Nh 7, Jala Hobli, Bangalore North Tq, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 562157 | 0004466 |
| 0024502 | Khata No. 228, Gowrikoppal Extension, Vidyanagar, Hassan, Sathyamangala, Karnatak (KAR) | 573201 | 0004466 |
| 0024503 | Khata No. 526, Main Road, Belavadi, Arkalgud Taluk, Hassan District, Karnatak (KAR) | 573113 | 0004466 |
| 0024504 | Khata No. 42 / 1, Rajana Shriyur Road, Halebeedu, Belur Taluk, Hassan, Karnatak (KAR) | 573121 | 0004466 |
| 0024507 | Rs Dudda, Sampige Road, Dudda, Hassan District, Karnatak (KAR) | 573118 | 0004466 |
| 0024508 | Garden View Complex, Near Bus Stand, Venur, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 574242 | 0004466 |
| 0024509 | No. 741 / 1, P H Road, Bettadapura, Mysore, Karnatak (KAR) | 571102 | 0004466 |
| 0024510 | State Bank Of Mysore, Bilikere Village, Karnatak (KAR) | 571103 | 0004466 |
| 0024511 | 4 T Block, Jayanagar, Rguhs Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560041 | 0004466 |
| 0024514 | Plot No. 2, Dr Ambedkar Circle, Bhagyanagar Koppal, Karnatak (KAR) | 583238 | 0004466 |
| 0024515 | B Suresh Babu Building, Chaganur, Bellary, Karnatak (KAR) | 583138 | 0004466 |
| 0024516 | Vims Campus, Bellary Cantonment, Vimsbellary, Karnatak (KAR) | 583101 | 0004466 |
| 0024517 | Sy No. 552 / B, Palleda Lingappa Badavane, Opp Durgah, Bellary - Hospet Road, Busstandroadkudithin, Karnatak (KAR) | 583115 | 0004466 |
| 0024518 | Site No 60 Survey No 4, Avalahalli, Avalahalli Virgonaga, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 560087 | 0004466 |
| 0024519 | Khata No. 61, Site No. 116, Mandur, Bidarahalli Hobli, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 560049 | 0004466 |
| 0024520 | Khatha No. 67 / 1, Sathanur Village, Bagalurmainroad Sath, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 562157 | 0004466 |
| 0024523 | Maruthi Krupa, Near Subbaiah Hospital, Sangolli Rayanna Road, Hosamaneextn Shimoga, Karnatak (KAR) | 577204 | 0004466 |
| 0024524 | Vinobanagar Extension, Sagar, Vinobanagar Sagar, Shimoga, Karnatak (KAR) | 577401 | 0004466 |
| 0024530 | Bethil, Sri Sai Enclave, Sonapanahalli Cross, Kannur Post, Sonapanahallicross K, Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 562149 | 0004466 |
| 0024532 | Nandyal Road, Harapanahalli Taluk, Kadathi, Davangere, Karnatak (KAR) | 583137 | 0004466 |
| 0024533 | Ayya Arcade, Opp; Deepak Petrol Pump, B. H. Road, Krishnacafe Shimoga, Karnatak (KAR) | 577204 | 0004466 |
| 0024534 | No. 11, Koramangala 1St Block, Ward No 68, Ejipura, Koramangala, Nribrkoramangala1Stb, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560034 | 0004466 |
| 0024538 | 28, Sri Anjaneyaswamy Hbcs Ltd, Ramanjaneyanagar, Uttarahally Hobli, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560061 | 0004466 |
| 0026482 | Eshwar Complex, Plot No - 3A, Jigani Industrial Area, Iind Phase Jigan, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560106 | 0004466 |
| 0024567 | Opp City Municipal Council, Shintre Colony, Nippani, Cmc Nipani, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591237 | 0004466 |
| 0024689 | No - 11, Kamakshi Hospital Road, Saraswathipuram, Ifb Mysore, Karnatak (KAR) | 570009 | 0004466 |
| 0024707 | Sy. No. 304 / A, Gram Panchayat Building, Hosur, Taluka Shiggaon, District Haveri, Hosurhubli, Karnatak (KAR) | 581193 | 0004466 |
| 0024712 | No 1 - 2 - 49, 1St Floor, Mohalla Jaffar Gunj, Near Taluk Office, Stationroad Chitapur, Gulbarga, Karnatak (KAR) | 585211 | 0004466 |
| 0024721 | Plot No. 58, Indira Nagar, Kukanoor, District Koppal, Karnatak (KAR) | 583232 | 0004466 |
| 0024723 | Plot 3978, 3979, 3980, Ganagvathi Road, Kanakagiri, Koppal, Karnatak (KAR) | 583283 | 0004466 |
| 0024730 | Samudhaya Bhavan, Lebegra, Koppal, Karnatak (KAR) | 583237 | 0004466 |
| 0024732 | Near Grampanchayat, Kasaba Hobli, Kasaba, Janivara, Hassan, Karnatak (KAR) | 573116 | 0004466 |
| 0024736 | Haletorgal Village, Ramdurg Taluk, Belaum District, Belgaum, Karnatak (KAR) | 590001 | 0004466 |
| 0024737 | Takkalaki Village, Bijapur, Karnatak (KAR) | 586130 | 0004466 |
| 0024759 | Hosmane Extension, Chickmagalur District, Gbbchickmagalur, Chikmagalur, Karnatak (KAR) | 577101 | 0004466 |
| 0024766 | Paramount Ind Bldg, No 56 - B, 6Th, Cross, Hosur Main Road Hebbagodi Po, Electroniccity6Thcro, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560100 | 0004466 |
| 0021142 | 90 - 91, Udapura, Jawahar Marg, Bajajkhana Chowk Ind, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452002 | 0004467 |
| 0021230 | Plot. No. 125, Zoneii, Mp Nagar, Chetak Bridge Branch, Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462016 | 0004467 |
| 0021355 | 70, Mayur Market, Thatipur, Gwalior, Madhya Pradesh (MAP) | 474011 | 0004467 |
| 0021590 | Ug - 3, Corporate House, 169, R N T Marg, Station Road Branch, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452001 | 0004467 |
| 0021981 | State Bank Of India, Rajendra Park Chowk Branch, Durg, Chatishgarh (CHG) | 491001 | 0004467 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.