Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0024632 | Kaustubha Near Bus Stand, Thekkatte, Udupi, Karnatak (KAR) | 576231 | 0004466 |
| 0024633 | No. 974, 1St Floor, Manki Nursing Home, Manki - Banasale, Manki, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581348 | 0004466 |
| 0024638 | Site No 66 and 67, Omkar Layout, Uttarahalli - Kengeri Main Road, Omkarlayout Channasa, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560060 | 0004466 |
| 0024643 | Sidlaghatta Road, Anakanur, Zilla Adalitha Bhavana., Zillaadalithabhavana, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 562101 | 0004466 |
| 0024644 | Netravathi Complex Near Marikamba Templ, Banavasi Road, Banavasiroad, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581401 | 0004466 |
| 0024645 | Kalpatharu Complex, Near Mini Vidhana Soudha, Minividhanasoudhaara, Hassan, Karnatak (KAR) | 573103 | 0004466 |
| 0024646 | Chandrasekhar Building, Agrahara Veedi, Near Main Road Circle, Channarayapatna, Marketbr Channarayap, Hassan, Karnatak (KAR) | 573116 | 0004466 |
| 0024226 | No 15, First Floor, 5 Cross, Gandhinagar, Pbbgandhinagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0024227 | No. 843, Iii Stage, Beml Layout, Bemllayout3Rdstage R, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0024228 | No 5309, Kudachi Jamakhandi Road, Kjroadjamakhandi, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587101 | 0004466 |
| 0024230 | Kanakachala Complex, Number 8 - 6 - 15 / 24 and 25, Rgroad Karatagi, Koppal, Karnatak (KAR) | 583231 | 0004466 |
| 0024231 | I Floor, Cauvery Complex, F M C Road, Fmcroad Virajpet, Kodagu, Karnatak (KAR) | 571201 | 0004466 |
| 0029903 | 3878, D Vajramuni Road, 13 Main, Kumaraswamy Layout, Vikramnagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560063 | 0004466 |
| 0022312 | D. No. 888, Gram Panchayat Building, Main Road, B. Kalyan, Basavakalyan, Kohinoor, Bidar, Karnatak (KAR) | 585419 | 0004466 |
| 0022313 | No. 1, Ward No 6, Gram Panchayat Building, Gorta, Taluq - Basavkalyan, Gorta Bidar, Karnatak (KAR) | 585327 | 0004466 |
| 0022354 | No. 32, 7Th Cross, 6Th Block, Koramangala, Koramangala Vi Block, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560095 | 0004466 |
| 0022370 | Site No. 1193, 22Nd Cross Club Road, Hsr Layout 3Rd Sector, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560102 | 0004466 |
| 0022371 | Site No. 36, Vaishnavi Layout, Subramanyapura Road, Uttarahalli, Subramanyapura Uttar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560061 | 0004466 |
| 0022372 | Site No. 197, Model Road, Opp:Rajareswari, Nagar Police Station, Beml Complex Road, Model Road R R Nagar, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560098 | 0004466 |
| 0022373 | Site No. 250 To 253, 60 Feet Road, Viswapriya Nagar, Begur Bengaluru, Vishwapriyanagar Beg, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560068 | 0004466 |
| 0022374 | Site No. 1, 2, 3, Vijay Garden Buildings, Garudacharpalya, Garudacharpalya Whit, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560048 | 0004466 |
| 0022382 | Site No. 17, Ground Floor, Ist Main, Vasanth Nagar, Main Road, Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560052 | 0004466 |
| 0022403 | N - 33, Lic Colony, Sector - 11, Jeevan, Jeevan Bima Nagar, Main Road, Sector 11 Jeevan Bim, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560075 | 0004466 |
| 0022449 | Beside Anjaneya Temple, Bevinal Post, Dist - Koppal, Bevinal Fi, Karnatak (KAR) | 583229 | 0004466 |
| 0022450 | Gram Panchayat Building, Bidar - Humnabad Main Road, Anadoor, Karnatak (KAR) | 585402 | 0004466 |
| 0022451 | H. No:5 / 155, Block No:4, Dr Nadagouda Com, Lex, Opp Bus Stand, Arikera, Tq - Deodurg, Raichur, Karnatak (KAR) | 584111 | 0004466 |
| 0022461 | H. No. 2 - 910 / 66 / C2, Ist Floor, Tegnoor Complex, Sedam Road, Gulbarga, Jayanagar Cross Seda, Karnatak (KAR) | 585105 | 0004466 |
| 0023213 | Shujalpur City Branch, Shujalpur - 465 331, Shajapur, Madhya Pradesh (MAP) | 465331 | 0004467 |
| 0023214 | Piplon Kalan Branch, Piplon Kalan - 465 444, Agar - Malwa, Madhya Pradesh (MAP) | 465444 | 0004467 |
| 0023215 | Khadawada Branch, Khadawada - 458 880, Mandsaur, Madhya Pradesh (MAP) | 458880 | 0004467 |
| 0023216 | Singoli Branch, Singoli - 458 228, Neemuch, Madhya Pradesh (MAP) | 458228 | 0004467 |
| 0023218 | Pipaldhar Branch, Pipaldhar - 464 113, Vidisha, Madhya Pradesh (MAP) | 464113 | 0004467 |
| 0023223 | Borlai Branch, Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451551 | 0004467 |
| 0023224 | 18, Sector - 1, Shaktinagar, Bhel, Shaktinagar Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462024 | 0004467 |
| 0023225 | Bombay Road, Ghantaghar Chowk, Ghanta Ghar Harda, Madhya Pradesh (MAP) | 461331 | 0004467 |
| 0023226 | 56, Narmada Road, Hoshangabad - 461 001 M. P., Sarafachowk Hoshanga, Madhya Pradesh (MAP) | 461001 | 0004467 |
| 0023227 | Siyalpur Branch, Siyalpur - 464 228, Vidisha, Madhya Pradesh (MAP) | 464228 | 0004467 |
| 0023228 | Bardha Branch, Bardha - 464 111, Vidisha, Madhya Pradesh (MAP) | 464111 | 0004467 |
| 0023229 | 79, Thana Road, Shahjanabad, Shahjahanabad Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462001 | 0004467 |
| 0023230 | 3, Neelam Colony Main Road, Near Lily Cinema, Barkhedi Bhopal, Madhya Pradesh (MAP) | 462008 | 0004467 |
| 0023231 | 29, Main Road, Sehore - 466 001, New Bus Stand Sehore, Madhya Pradesh (MAP) | 466001 | 0004467 |
| 0023232 | H. No. 8, Bus Stand, Vidisha Road Raisen, Madhya Pradesh (MAP) | 464551 | 0004467 |
| 0023234 | Bichhodana Branch, Bichhodana - 475 335, Gwalior, Madhya Pradesh (MAP) | 475335 | 0004467 |
| 0023235 | Near Railway Station, Runija - 456 776, Ujjain, Madhya Pradesh (MAP) | 456776 | 0004467 |
| 0023236 | Near Gurudwara Betulganj, P. B. Number 1, Betulganj Betul, Madhya Pradesh (MAP) | 460002 | 0004467 |
| 0023237 | Sumaoli Branch, Sumaoli - 476 003, Morena, Madhya Pradesh (MAP) | 476003 | 0004467 |
| 0023238 | Ghandhi Chowk, Vivekanand Ward, Gandhi Chowk Multai, Betul, Madhya Pradesh (MAP) | 460661 | 0004467 |
| 0023239 | Barotha Branch, Barotha - 455 112, Dewas, Madhya Pradesh (MAP) | 455112 | 0004467 |
| 0023240 | N. H. - 7, Kutchery Road, Kacheri Chowk Seoni, Madhya Pradesh (MAP) | 480661 | 0004467 |
| 0023241 | 13, Chandra Shekhar Azad Marg, Jhabua - 457 651, Azad Chowk Jhabua, Madhya Pradesh (MAP) | 457651 | 0004467 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.