Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0009673 | At / Po - Langaleswar, Via - Khalikote, Ganjam, Odisha (ORI) | 761029 | 0004468 |
| 0009674 | At / Po:Katringia, Dist: Kandhamal, Odisha (ORI) | 762002 | 0004468 |
| 0009677 | Dahya, Dist - Boudh, Odisha (ORI) | 762015 | 0004468 |
| 0009678 | Bisra Chhak, Sme Branch, Rourkela, Sme Branch Rourkela, Sundargarh, Odisha (ORI) | 769001 | 0004468 |
| 0009679 | Canal Avenue, Bargarh, Sme Branch Bargarh, Odisha (ORI) | 768028 | 0004468 |
| 0009680 | At / Po:Linepada, Via: Tikabali, Kandhamal, Odisha (ORI) | 762027 | 0004468 |
| 0009681 | At / Po:Katingia, Via: G. Udayagiri, Kandhamal, Odisha (ORI) | 762100 | 0004468 |
| 0009682 | At / Po - Farang, Via - Sosia, Kalahandi, Odisha (ORI) | 766029 | 0004468 |
| 0009683 | Po - Rupra, Via: Rupra Road, Kalahandi, Odisha (ORI) | 766101 | 0004468 |
| 0009684 | Via Biswanathpur, Via: Biswanathpur, Bengaon, Kalahandi, Odisha (ORI) | 766020 | 0004468 |
| 0009685 | At - Musanal, Po - Lanjee Via - Biswanathpur, Kalahandi, Odisha (ORI) | 766020 | 0004468 |
| 0009687 | At / Po:Urladani, Via: Madanpur Rampur, Kalahandi, Odisha (ORI) | 766102 | 0004468 |
| 0009688 | At / Po - Pujhariguda, Dist - Kalahandi, Odisha (ORI) | 766018 | 0004468 |
| 0009724 | Sambad Bhavan, Sakhipara, Sme Branch Sambalpur, Odisha (ORI) | 768001 | 0004468 |
| 0009817 | Nalco Bhawan, P / 1, Naya Palli Bhubaneswar, Sme Branch Nalco Cor, Khurda, Odisha (ORI) | 751013 | 0004468 |
| 0009820 | Via Darada, Dist - Balasore, Mukulisi, Odisha (ORI) | 756022 | 0004468 |
| 0009821 | Po - Deli, Via - Madhupura, Kandagaonhat, Balasore, Odisha (ORI) | 756023 | 0004468 |
| 0009822 | Via:Bontha, Dist - Bhadrak, Sendhatira, Odisha (ORI) | 756114 | 0004468 |
| 0009823 | Po - Baligaon, Via - Chandbali, Bhadrak, Odisha (ORI) | 756133 | 0004468 |
| 0009824 | At - Balgopalpur, Po - Rasalpur, Balasore, Odisha (ORI) | 756020 | 0004468 |
| 0009825 | At / Po:Antara, Via: Ada, Balasore, Odisha (ORI) | 756135 | 0004468 |
| 0009826 | At / Po:Jamjhadi, Dist: Balasore, Odisha (ORI) | 756126 | 0004468 |
| 0009827 | Post Office Dedhasar Deuli, Via - Nalibar, Sampur, Jagatsinghpur, Odisha (ORI) | 754202 | 0004468 |
| 0009828 | Po - Babar, Via Badapada, Kendrapada, Odisha (ORI) | 754245 | 0004468 |
| 0009829 | Po - Mahanapur, Via - Raneswar, Japkud, Cuttack, Odisha (ORI) | 754201 | 0004468 |
| 0009830 | At / Po - Bhimdaspur, Via - Sungura, Cuttack, Odisha (ORI) | 754221 | 0004468 |
| 0009831 | Village - Salikanta, Po - Sanaodhanga, Korua, Kendrapada, Odisha (ORI) | 754155 | 0004468 |
| 0009841 | At / Po:Garhparasuni, Via: Parjanga, Garhpalasuni, Dhenkanal, Odisha (ORI) | 759120 | 0004468 |
| 0009880 | At / Po:Gadapur, Via: Bamunigaon, Kandhamal, Odisha (ORI) | 762021 | 0004468 |
| 0009881 | Po:Budhikhamari, Via - Krushnachandrapur, Mayurbhanj, Odisha (ORI) | 757029 | 0004468 |
| 0009951 | Po - Ramnagar, Via Mahakalpara, Kendrapada, Odisha (ORI) | 754224 | 0004468 |
| 0009952 | At / Po:Pottangi, Dist: Koraput, Odisha (ORI) | 764039 | 0004468 |
| 0009986 | At / Po:Beruanbadi, Via: Kodala, Ganjam, Odisha (ORI) | 761032 | 0004468 |
| 0006657 | Idcol Bldg. , Ground Floor, Ashoknagar, Bhubaneshwar, Commercial Branch Bh, Khurda, Odisha (ORI) | 751001 | 0004468 |
| 0005174 | Rasulgarh, Khurda, Sarb Bhubaneswar, Odisha (ORI) | 751010 | 0004468 |
| 0001066 | Sector 2, Talwarra Township, Hoshiarpur, Punjab (PUN) | 144216 | 0004469 |
| 0001070 | Dehra, Teh Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh (HIM) | 177001 | 0004469 |
| 0001072 | Railway Road, Tohana, Fatehabad, Haryana (HAR) | 125120 | 0004469 |
| 0001075 | Theog, District Shimla, Simla, Himachal Pradesh (HIM) | 171201 | 0004469 |
| 0001116 | Mochi Bazar, Ferozepur City, Punjab (PUN) | 152002 | 0004469 |
| 0001138 | Distt. Mandi, Dist: Mandi, Sundernagar, Himachal Pradesh (HIM) | 174402 | 0004469 |
| 0001150 | Kesarganj, Ludhiana, Kesarganj (Ludhiana), Punjab (PUN) | 141008 | 0004469 |
| 0001156 | Grain Market, Fatehabad, Haryana (HAR) | 125050 | 0004469 |
| 0001186 | Dhar Road, Dist: Udhampur, Udhampur ( J - K), Jammu and Kashmir (JAK) | 182101 | 0004469 |
| 0001199 | New Township, Main Market Bilaspur, Bilaspur (H. P), Himachal Pradesh (HIM) | 174001 | 0004469 |
| 0001211 | Vpo Jubbal, District Shimla, Simla, Himachal Pradesh (HIM) | 171205 | 0004469 |
| 0001259 | Old Post Office Road, Ajnala, Amritsar, Punjab (PUN) | 143102 | 0004469 |
| 0001286 | Amritsar, Karmon Deori (Amrits, Punjab (PUN) | 143001 | 0004469 |
| 0001287 | Majitha, Dist: Amritsar, Punjab (PUN) | 143601 | 0004469 |
| 0001288 | New Railway Road (Jalandhar), New Railway Road (Ja, Punjab (PUN) | 144001 | 0004469 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.