Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0006944 | Post Office Puri, Badasankha (Puri), Odisha (ORI) | 752002 | 0004468 |
| 0006953 | At / Po:Gochhapada, Dist: Kandhamal, Odisha (ORI) | 762001 | 0004468 |
| 0006972 | At / Po:Mokeya, Via: Papadhand, Dist: Nowrangpur, Nawrangpur, Odisha (ORI) | 764071 | 0004468 |
| 0007001 | Po:Sorada, Dist: Sundargarh, Odisha (ORI) | 770035 | 0004468 |
| 0007007 | 2Nd Lane, Amalpada, Angul, Dist: Dhenkanal, Adb Hulursingha (Angu, Odisha (ORI) | 759122 | 0004468 |
| 0007020 | Balasore, Dist: Balasore, Sme Branch Balasore, Odisha (ORI) | 756001 | 0004468 |
| 0007021 | Gaddeulia, Dist - Mayurbhanj, Odisha (ORI) | 757082 | 0004468 |
| 0007045 | Plot No. 5 / 538, Irc Village Nayapalli, Khurda, I. R. C. Village Branch, Odisha (ORI) | 751015 | 0004468 |
| 0007047 | Plot No. 145, Cuttack Road, Dist: Khurda, Odisha, Laxmisagar (Bhubanes | 751006 | 0004468 |
| 0007049 | Pithapur Road, Cuttack, Baxibazar, Dist: Cuttack, Pithapur (Cuttack), Odisha (ORI) | 753001 | 0004468 |
| 0007050 | Raja Bagicha, Post Office, Telenga Bazar, Cuttack, Jhanjirimangala (Cutt, Odisha (ORI) | 753009 | 0004468 |
| 0007078 | Main Road, Khariar Road, Dist: Nawapara, Odisha | 766104 | 0004468 |
| 0007079 | Po - Birmaharajpur, Dist: Sonepur, Odisha (ORI) | 767018 | 0004468 |
| 0007120 | Post Office Rayagada, Dist - Rayagada, Kumbhikota, Odisha (ORI) | 765002 | 0004468 |
| 0007125 | Jaykaypur, Dist: Rayagada, J. K. Paper Mill Campu, Odisha (ORI) | 765017 | 0004468 |
| 0007149 | Main Road At / Po - Joda, Dist: Keonjhar, Odisha | 758034 | 0004468 |
| 0007163 | B D Sahu Complex, Vedvyas Chowk, Rourkela, Kalungaadb, Sundargarh, Odisha (ORI) | 769041 | 0004468 |
| 0007176 | At / Po:Jarda, Dist: Sundargargh, Jarada, Sundargarh, Odisha (ORI) | 770043 | 0004468 |
| 0007187 | A / 68, Mancheswar Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneshwar, Chandaka Integrted I, Khurda, Odisha (ORI) | 751010 | 0004468 |
| 0007188 | 75, Budhanagar, Bhubaneswar, Rajpath (Bhubaneswar), Khurda, Odisha (ORI) | 751006 | 0004468 |
| 0007295 | Po:Sankarakhol, Dist: Kandhamal, Odisha (ORI) | 762019 | 0004468 |
| 0000639 | Bathinda Road, Fazilka, Punjab (PUN) | 152123 | 0004469 |
| 0000640 | 120, Church Road, Ferozepur Cantt, Punjab (PUN) | 152001 | 0004469 |
| 0000644 | Tibri Road, Gurdaspur, Dist: Gurdaspur, Punjab, Tibri Road Gurdaspur | 143521 | 0004469 |
| 0000647 | Uttam Nagar, Hansi, Hissar, Haryana (HAR) | 125033 | 0004469 |
| 0000652 | Hisar, Dist: Hissar, Haryana, Main Branch Hisar | 125001 | 0004469 |
| 0000653 | Opp Green View Park, Court Road, Hoshiarpur, Punjab (PUN) | 146001 | 0004469 |
| 0000654 | Opp. Bus Stand, Dist: Yamunanagar, Jagadhari, Haryana (HAR) | 135003 | 0004469 |
| 0000655 | Lajpat Rai Road, Jagraon, Ludhiana, Punjab (PUN) | 142026 | 0004469 |
| 0000657 | Hari Market Jammu, Dist: Jammu, Jammu and Kashmir, Jammu (Tawi) (J And K | 180001 | 0004469 |
| 0006615 | Panchyat Bhavan Campus, Dist: Kurukshetra, Mini Secretariat Kur, Haryana (HAR) | 136118 | 0004469 |
| 0006622 | Tehsil Badarwah, District Doda, Prem Nagar, Jammu and Kashmir (JAK) | 182201 | 0004469 |
| 0006660 | Teh Kupwara, Dist: Kupwara, Jammu and Kashmir (JAK) | 193222 | 0004469 |
| 0006661 | Hissar, Dist: Hissar, Haryana, Mini Secretariat His | 125001 | 0004469 |
| 0006679 | Vpo Alewa, Tehsil Alewa, Dist: Jind, Adb Alewa, Haryana (HAR) | 126111 | 0004469 |
| 0006696 | Via - Samba, Teh:Ramnagar, Dist: Udhampur, Mansar, Jammu and Kashmir (JAK) | 184121 | 0004469 |
| 0006780 | Vpo Mandhol, Teh Jubbal, Simla, Himachal Pradesh (HIM) | 171215 | 0004469 |
| 0006781 | Teh Bilaspur, Dt: Bilaspur, Namhol Sab, Himachal Pradesh (HIM) | 174032 | 0004469 |
| 0006782 | Vpo Naura, Teh Naura District Sirmour, Sirmaur, Himachal Pradesh (HIM) | 173104 | 0004469 |
| 0006783 | Vill Jaunaji, District Solan, Himachal Pradesh (HIM) | 173212 | 0004469 |
| 0006784 | Dhaula Kuan, Dist: Sirmaur, Himachal Pradesh (HIM) | 173002 | 0004469 |
| 0006785 | Shimla, Dist: Shimla, Himachal Pradesh, Boileauganj (Shimla), Simla | 171005 | 0004469 |
| 0006831 | Sector 1, Chandigarh, Haryana Civil Sectt, Chatishgarh (CHA) | 160001 | 0004469 |
| 0006864 | Teh Srinagar, Dist: Srinagar, Gulab Bagh, Jammu and Kashmir (JAK) | 190091 | 0004469 |
| 0006868 | Rawalpora, Sanatnagar, Badgam, Jammu and Kashmir (JAK) | 190005 | 0004469 |
| 0006869 | Teh Baramulla, Distt: Baramulla, Rehama, Jammu and Kashmir (JAK) | 193301 | 0004469 |
| 0006870 | Shakar, Dist: Kargil, Jammu and Kashmir (JAK) | 194109 | 0004469 |
| 0006894 | Jammu, Trikuta Nagar, Railway Station Jamm, Jammu and Kashmir (JAK) | 180003 | 0004469 |
| 0006895 | Teh Udhampur, Dist: Udhampur, Panchari, Jammu and Kashmir (JAK) | 182125 | 0004469 |
| 0006896 | National Highway, Samba, Kehli Mandi Samba, Jammu and Kashmir (JAK) | 184121 | 0004469 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.