Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.
| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0027142 | , Metro Station Mg Roa, Ernakulam, Keral (KER) | 682035 | 0004477 |
| 0027143 | P. B. No. 2537, C. S. I. Shopping Complex Bldg, Csi Complex Ernakula, Ernakulam, Keral (KER) | 682031 | 0004477 |
| 0027144 | P. B. No. 1, H. M. T. Colony Post Office Kalamaserry, H M T Township - Kala, Ernakulam, Keral (KER) | 683503 | 0004477 |
| 0027145 | P. B. No. 102, Municipal Shopping Complex, Kalamassery, Ernakulam, Keral (KER) | 683104 | 0004477 |
| 0027146 | Vithayathil Building, Mannamthuruthu, Varapuzha, Ernakulam, Keral (KER) | 683517 | 0004477 |
| 0027147 | P. B. No. 3, Catholic Centre, Aluva, Ernakulam, Keral (KER) | 683001 | 0004477 |
| 0027148 | P. B. No. 1, Padinjareyil Buildings, Koothattukulam, Ernakulam, Keral (KER) | 686662 | 0004477 |
| 0027149 | P B No. 2, Classic Towers, Kothamangalam Town, Ernakulam, Keral (KER) | 686691 | 0004477 |
| 0027150 | P. B. No. 1, Kp Xi / 161 Skm Buildings, Kumbalangy, Ernakulam, Keral (KER) | 682007 | 0004477 |
| 0027151 | P. B. No. 1, Municipal Shopping Complex Bldgs, Kacherithazham Muvat, Ernakulam, Keral (KER) | 686661 | 0004477 |
| 0027152 | P. B. No. 1, Number 8 / 42 Hospital Junction, Narakkal, Ernakulam, Keral (KER) | 682505 | 0004477 |
| 0027153 | P. B. No. 1, Maliekkal Shopping Complex, North Parur, Ernakulam, Keral (KER) | 683513 | 0004477 |
| 0027154 | P. B. No. 1, Ist Floor, Perumbavoor Town, Ernakulam, Keral (KER) | 683542 | 0004477 |
| 0027155 | P. B. No. 1, Sreevalsam Shopping Complex, Thodupuzha Town, Idikki, Keral (KER) | 685584 | 0004477 |
| 0027156 | P. B. No. 2, Balaji Buildings, Tripunithura, Ernakulam, Keral (KER) | 682301 | 0004477 |
| 0027157 | P. B. No. 17 Kallookaran Towers, Near Municipal Office, Angamally, Ernakulam, Keral (KER) | 683572 | 0004477 |
| 0027158 | P. B. No. 6, Fact Township, Udyogmandal, Ernakulam, Keral (KER) | 683501 | 0004477 |
| 0027159 | P. B. No. 1, Mcp Buildings, Kolencherry, Ernakulam, Keral (KER) | 682311 | 0004477 |
| 0027856 | Malabar Courtyard, Near Govt Hospital, Nadapuram Post, Kozhikode, Keral (KER) | 673504 | 0004477 |
| 0026104 | Sarsawa, District Saharanpur, Shahjahanpur, Uttar Pradesh (UTT) | 247232 | 0004475 |
| 0026105 | Near Muskan Palace, Chhutmulpur, District Saharanpur, Muskan Palace Chhutm, Uttar Pradesh (UTT) | 247662 | 0004475 |
| 0026119 | Anaj Mandi, Gohana, Distt: Sonepat, Anaj Mandi Gohana, Haryana (HAR) | 136128 | 0004475 |
| 0026120 | Buradi Road, Main Bazar, New Tehri, Distt: Dehradun, Tehri Garhwal, Uttarakhand (UTL) | 249001 | 0004475 |
| 0026122 | Near Bus Stand, Main Road, Uttarkashi, Distt. Dehradun, Bhatwari Rd, Uttar Kashi, Uttarakhand (UTL) | 249193 | 0004475 |
| 0026142 | Shopping Complex, Mall Road, Almora, Uttarakhand (UTL) | 263601 | 0004475 |
| 0026143 | Distt. Dehradun, Gopeshwar - Chamoli, Uttarakhand (UTL) | 246401 | 0004475 |
| 0026144 | Vandana Building, Badrinath Road, Rudraprayag Distt. Dehradun, Rudra Prayag, Uttarakhand (UTL) | 246171 | 0004475 |
| 0026171 | Sco - 50, Sector - 3, Huda Market, Faridabad, Faridabad - Huda Mark, Haryana (HAR) | 121004 | 0004475 |
| 0026172 | Sco - - 42, Sector - - 19 Huda Market - 2, Faridabad, Faridabad - Huda Mark, Haryana (HAR) | 121001 | 0004475 |
| 0026186 | 488 / 6 Near Radha Krishan Mandir, Gtb Road Dilshad Garden, Guru Teg Bahadur Roa, New Delhi | 110095 | 0004475 |
| 0026187 | D - 139 New Rajinder Nagar, New Delhi, New Delhi;Rajinder N | 110060 | 0004475 |
| 0026188 | 249 A, Near Rama Market, Munirka Village, New Delhi (Munirka) | 110067 | 0004475 |
| 0026198 | Office No. A - 05, Ground Floor, Iris Tech Park Sec - 48, Gurgaon Sec - 48, Haryana (HAR) | 122018 | 0004475 |
| 0026199 | Sco 20, Sector 56, Sec - 48, Gurgaon Sec - 56, Haryana (HAR) | 122001 | 0004475 |
| 0026203 | 748, Ram Bagh, Near Anurag Nursery, Indian Dollars Restaurant, Dehradun, 748 Balliwala Chowk, Uttarakhand (UTL) | 248001 | 0004475 |
| 0026204 | Shop No. 11 and 12, Mohan Bhagwati Shoppin, Complex Near Metro Pillar Number 769, Main, New Delhi (Mohan Gar | 110059 | 0004475 |
| 0026230 | Khasra No. 74 / 31, Opp. Swami Shradha N, Nd College, Alipur, Alipur Delhi, New Delhi | 110036 | 0004475 |
| 0026231 | Lal Mandir, East Patel Nagar, New Delhi, Sd Sr. Sec. Sc Patel | 110008 | 0004475 |
| 0026242 | , St. Johns College Ag, Agra, Uttar Pradesh (UTT) | 144001 | 0004475 |
| 0026265 | Main Road, Ward / Area - 3, Near Mandi Chow, Opp. Anil Eye Clinic, Vikas Nagar, Dehradun (Vikas Naga, Uttarakhand (UTL) | 248198 | 0004475 |
| 0026287 | Shakti Nagar Extension, Ashok Vihar, Phase 3, New Delhi (Ashok Vih | 110052 | 0004475 |
| 0026288 | Shivpuri, Newdelhi, C - 5662 Shiv Puri, New Delhi | 110051 | 0004475 |
| 0026289 | Vikaspuri (Hastsal Area, Newdelhi, M - 156 Vikaspuri, New Delhi | 110018 | 0004475 |
| 0026352 | P. O : Kankarkui, Vill: Chunheti Gada, Delhi Road), Saharanpur, Uttar Pradesh (UTT) | 247001 | 0004475 |
| 0026374 | Post Box No: 3, Near Jhanda Chowk, Sri Badrinath Marg, Kotdwar, Garhwal, Uttarakhand (UTL) | 246149 | 0004475 |
| 0027857 | Shilpi Building, Chakkorathukulam, Nadakkavu P O, West Hill, Kozhikode, Keral (KER) | 673011 | 0004477 |
| 0027859 | Building No. Rkkp5 / 600 A1 - A14 Pachis, Ramanattukara P0, Ramanattukara Town, Kozhikode, Keral (KER) | 673633 | 0004477 |
| 0027861 | 4 / 4B, Vismi House, Enikkara, Karakulam P O, Thiruvananthapuram, Keral (KER) | 695564 | 0004477 |
| 0027862 | Building No. Iv / 1219 (1), Charivupurayidathil Building, Mukkoottuthara, Kottayam, Keral (KER) | 686510 | 0004477 |
| 0027863 | 18 / 424 (16) Kanakath Tow, West Fort Road, Pbb Palakkad, Keral (KER) | 678014 | 0004477 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.