Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.
| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0020966 | Kalmala Branch, Opp Kariappa Tata Templ, Raichur, Karnatak (KAR) | 584136 | 0004466 |
| 0020967 | Bhalki Taluka, Bidar District, Kathak Chincholi, Karnatak (KAR) | 585429 | 0004466 |
| 0020970 | Hungund Tq., Bagalkot District, Nandawadgi, Karnatak (KAR) | 587125 | 0004466 |
| 0020998 | 6 - 4, 5, Sunrays Square, Khanapur Road, Tilakwadi, Rpd Cross Belgaum, Karnatak (KAR) | 590006 | 0004466 |
| 0021027 | H. R. G. Complex, Opp: Moti Theatre, Moti Circle Bellary, Karnatak (KAR) | 583101 | 0004466 |
| 0021055 | 139, Vijayashree, Kalidasa Road, Jayalakshmipuram, Jayalakshmi Puram My, Mysore, Karnatak (KAR) | 570012 | 0004466 |
| 0021099 | Hutti Camp, Lingsugur Taluq, Raichur, Karnatak (KAR) | 584115 | 0004466 |
| 0021129 | Metal Road, Alwai, Taluq - Bhalki, Bidar, Karnatak (KAR) | 585416 | 0004466 |
| 0023682 | Pb No. 2, No. 21 / 1, Bangalore - Bellary Road, R. V. Vcomplex Chickba, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 562101 | 0004466 |
| 0023683 | Pb No 5 D / No 1748, N R Extension, Nrextnchintamani, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 562101 | 0004466 |
| 0023684 | Pb No 1, Anjaneya Temple Street, Anjaneyatemplestreet, Kolar, Karnatak (KAR) | 563131 | 0004466 |
| 0023685 | Pb No 1, D 662 Mysore Bank Roa D, Bagepally, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 561207 | 0004466 |
| 0023686 | C - 421, Railway Station Road, Railwaystationroadga, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 561208 | 0004466 |
| 0023687 | P B No 1, Gudibanda - Rampatna Road, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 561209 | 0004466 |
| 0023688 | Pb No 3, New Post Office Road, Nehru Extension, Nehruextension Malur, Kolar, Karnatak (KAR) | 563101 | 0004466 |
| 0023689 | Pb No 3, Bm Road, Suraj Circle, Robertsonpet, Kolargoldfields, Karnatak (KAR) | 563122 | 0004466 |
| 0023690 | Pb No 1, Khazi Street, Sidlaghatta, Chikkaballapur, Karnatak (KAR) | 562105 | 0004466 |
| 0023691 | Pb No 1, Opp Bus Stand Road, Srinivasapur Kolar, Karnatak (KAR) | 563101 | 0004466 |
| 0023692 | Pb No. 5, Number 97 - 1, Bank Road, Bankroadtumkur, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023693 | Pb No 1, Tb Extn., 3366, Kh Road, Chicknayakanahalli, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572214 | 0004466 |
| 0023694 | No 485 - 851, B H Road, Bmroadkunigal, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572130 | 0004466 |
| 0023696 | Pb No 4 No 2427, Taluk Office Road, Talukofficeroadsira, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023697 | Pb No. 25, 2328, Station Road, Tiptur, Stationroadtiptur, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572201 | 0004466 |
| 0023698 | Pb No 1. Hagalwadi Road, 356 (3) T. C. B. Road, Bukkapatna, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023699 | P B No 1, Railway Station Road, Railwaystationroadgu, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023700 | No 78 Main Road, Kadaba, Kadaba Gubbi, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023701 | No 465, Tumkur Madhugiri Road, Koratagere, Tmroad Koratagere, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023702 | Pb No 1, 146 Mavinkere Road, Mayasandra, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572221 | 0004466 |
| 0023703 | Pb No 1, 684 Kuvempu Road, Busstandroadpavagada, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023704 | No 6 / 1, Subramanyanagar Extension, Turuvekere, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023705 | , Banasandra, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572212 | 0004466 |
| 0023706 | Kyamenahalli Road, Holavanahalli, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572121 | 0004466 |
| 0023707 | Sri Thontadarya Nilaya, Sampige, Turuvekere Taluk, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572101 | 0004466 |
| 0023708 | P B No 6, 6 - 119 Mandipet, Mandipet Davangere, Karnatak (KAR) | 577001 | 0004466 |
| 0023709 | Pb No. 7, No. 2726, Bangalore - Dharwad Road, Bdroadchitradurga, Chitradurga, Karnatak (KAR) | 577501 | 0004466 |
| 0023710 | 693, Near Nehru Circle, Challakere, Chitradurgaroadchall, Karnatak (KAR) | 577522 | 0004466 |
| 0023711 | Pb No 8, H 584 Sri Somakurpa, Pbroadharihar, Davangere, Karnatak (KAR) | 577601 | 0004466 |
| 0023712 | , Pbroadhiriyur, Chitradurga, Karnatak (KAR) | 572143 | 0004466 |
| 0023713 | 984 Municipal Main Road, Jagalur, Davangere, Karnatak (KAR) | 577528 | 0004466 |
| 0023714 | Pb No 1, 892 - 893 Rayadurg Road, Molakalmuru, Chitradurga, Karnatak (KAR) | 577535 | 0004466 |
| 0023715 | Pb No 17, Sbm Building, Station Road, Sbmbuilding Bellary, Karnatak (KAR) | 583101 | 0004466 |
| 0024453 | Plot 04, Mallikarjuna Chowk, 4 Road Junction, Afzalpur, Mallikarjunachowk Af, Gulbarga, Karnatak (KAR) | 585301 | 0004466 |
| 0024454 | Main Road, Sandur Taluk, Kurekuppa, Bellary, Karnatak (KAR) | 583123 | 0004466 |
| 0024456 | Raikar Building, Near Bus Stand, Busstandroadshiggaon, Haveri, Karnatak (KAR) | 581205 | 0004466 |
| 0024457 | Ground Floor, Cts No:1760, Opp Basaveshwar Temple, Templeroad Basavanab, Bijapur, Karnatak (KAR) | 586203 | 0004466 |
| 0024458 | Cts No 2655, Bakshi Road, Hk Road, Ward No 5, Bakshiroad Mudhol, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587313 | 0004466 |
| 0024459 | Shop No. 3 and 4 Sy No. 79, 85 / 1, 86 / 2, 87 / 2, Khb Colony, Khbcolony Muddebihal, Bijapur, Karnatak (KAR) | 586212 | 0004466 |
| 0024461 | Plot No. 5A, Sy. No. 978B, Satti Road, Sattiroad Athani, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591304 | 0004466 |
| 0024463 | State Bank Of Mysore, Mulluru Village, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571442 | 0004466 |
| 0024464 | State Bank Of Mysore, Suleri Palya Post, Suleripalya, Chamarajanagar, Karnatak (KAR) | 571439 | 0004466 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.