Basic Statistical Return Code
We are having 17086 Basic Statistical Return Code information about State Bank of India branches. You can select the BSR code of a State Bank of India branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0009689 | Plot No. X - 9, Mouza Rengepar, Near Police Stn, M. I. D. C. Butibori, Nagpur, Maharashtra (MAH) | 441122 | 0004464 |
0009765 | At and Post Jalke, Tal. Jalgaon, Jalke Sab, Maharashtra (MAH) | 425116 | 0004464 |
0009832 | Sheva, Taluka Uran, Navi Mumbai, J N Port Trust Towns, Raigad, Maharashtra (MAH) | 400707 | 0004464 |
0009905 | More Niwas Po Borkinhi, Tal: Jintur, Deogaon (Dist Parbha, Parbhani, Maharashtra (MAH) | 431509 | 0004464 |
0009906 | Sontakhe Niwas Lohara, Tal Udgir, Latur, Maharashtra (MAH) | 413547 | 0004464 |
0009907 | Gambhire Niwas, Taluka Shirur Anantpal, Yerol, Latur, Maharashtra (MAH) | 413544 | 0004464 |
0009961 | Central Facility Building, Phase Ii, Market - I, Turbhe, Bapmc Phase - Ii Marke, Thane, Maharashtra (MAH) | 400705 | 0004464 |
0009992 | Midc Area, Waluj Block, More Chowk, Gangapur, M. I. D. C. Area Waluj, Aurangabad, Maharashtra (MAH) | 431136 | 0004464 |
0007471 | Vijay Towers Complex, Opp. Abad Dairy, Kankaria, Kankaria Rly Yard (A, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 380022 | 0004465 |
0007472 | Taluka: Dholka, At Post Kauka, Varana Sab, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 382265 | 0004465 |
0007475 | 7, Gopikunj Society, Opp. Adarshnagar, Naranpura, Vijaynagar - Ahmedab, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 380013 | 0004465 |
0007476 | Nilkanth Bhavan, Nr New Water Tank, Vegetable Market, Main Bazar, Ranip, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 382480 | 0004465 |
0007510 | Post Jafrabad, Dist: Amreli, Gujurat (GUJ) | 365540 | 0004465 |
0007542 | 1St Floor, Pushpak Building, Opp Cama Hotel, Khanpur (Ahmedabad), Gujurat (GUJ) | 380001 | 0004465 |
0007609 | Tal - Kukavav, Dist: Amreli, Devgam, Gujurat (GUJ) | 365460 | 0004465 |
0000256 | Somwarpet, Chikodi, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591201 | 0004466 |
0000259 | Court Road, Nh 17, Pcard Buidling, Honavar, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581334 | 0004466 |
0000260 | Hirekerur, Dist: Dharwad, Haveri, Karnatak (KAR) | 581111 | 0004466 |
0000263 | Opp Ksrtc Bus Stand, Bailhongal, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591102 | 0004466 |
0000269 | Head Post Office Road, Bhatkal, Dist: Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581320 | 0004466 |
0000757 | State Bank Road, Muddebihal, Muddebehal, Bijapur, Karnatak (KAR) | 586212 | 0004466 |
0000762 | Industrial Estate Pb No. 4415, Rajajinagar Ind Estate, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560044 | 0004466 |
0000763 | Post Bag No. 3, Station Road, Hospet, Bellary, Karnatak (KAR) | 583201 | 0004466 |
0000769 | Govindpur Galli, Opp. Apmc, Lokapur Road, Mudhol, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587313 | 0004466 |
0000770 | Post Bag No. 6, Opp:Bus Stand, Ankola, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581314 | 0004466 |
0000771 | Shri Shiddeswar Road, Athni, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591304 | 0004466 |
0000782 | Bijapur Road, Dist: Bijapur, Karnataka, Basavan Bagewadi | 586203 | 0004466 |
0000812 | Darbar Complex, Basaveshwar Complex, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587101 | 0004466 |
0000813 | Post Bag No. 5310, St. Marks, Road, Bangalore, Bangalore Main Branc, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560001 | 0004466 |
0000814 | 22 J C Road, Bangalore, Bangalore City, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560002 | 0004466 |
0000816 | Pb No. 1 Camp, Khanapura Road, Belgaum, Belgaum Main, Karnatak (KAR) | 590001 | 0004466 |
0000817 | Station Road, Bellary, Karnatak (KAR) | 583101 | 0004466 |
0000819 | Station Road, Bijapur, Bijapur (Karnataka) | 586104 | 0004466 |
0000833 | P. B. No. 9, College Road, Dharwad, Dharwar, Karnatak (KAR) | 580001 | 0004466 |
0000838 | P. B. No. 1, Apmc Yard, Gadag, Gadag Branch, Karnatak (KAR) | 582101 | 0004466 |
0000840 | Post Bag No. 27, Mahendra Nivas, Main Road, Gokak, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591307 | 0004466 |
0000846 | P B No 7, Keshwapur, Hubli, Hubli Main, Dharwar, Karnatak (KAR) | 580020 | 0004466 |
0000848 | Jamkhandi, Katcheri Road, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587301 | 0004466 |
0000857 | Green Street, Karwar, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581301 | 0004466 |
0000865 | Main Road, Kumta, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581343 | 0004466 |
0000871 | Port Road, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575001 | 0004466 |
0000876 | College Road, Madikeri, College Road Madiker, Kodagu, Karnatak (KAR) | 571201 | 0004466 |
0000888 | Kittur Channamma Road, Ashok Nagar, Nipani, Belgaum, Karnatak (KAR) | 591237 | 0004466 |
0000909 | Bellary Building, Station Road, Ranebennur, Haveri, Karnatak (KAR) | 581115 | 0004466 |
0000917 | Hulekal Road, Sirsi, Uttar Kannada, Karnatak (KAR) | 581401 | 0004466 |
0000945 | Pb No 10, Mythri Complex, Near Service Bus Stand, Udupi, Karnatak (KAR) | 576101 | 0004466 |
0000950 | Taluk Office Road, Kodagu Distt, Virajpet, Karnatak (KAR) | 571218 | 0004466 |
0000963 | Post Bag No. 1301, Jalahalli, Jalahalli (Bangalore), Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560013 | 0004466 |
0000979 | Sairathna Pride, Ramdurg Road, Badami, Bagalkot, Karnatak (KAR) | 587201 | 0004466 |
0000991 | 3393 / 3394, Kanchagar Street, Near Post Office, Hangal, Haveri, Karnatak (KAR) | 581104 | 0004466 |
The BSR Code of State Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the State Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.