Basic Statistical Return Code
We are having 2694 Basic Statistical Return Code information about Indian Overseas Bank branches. You can select the BSR code of an Indian Overseas Bank branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0272203 | Parbhani, House Number 324, Ward Number 8Station Road, Near Shivaji Statue, Maharashtra (MAH) | 431401 | 0272409 |
0272205 | Jalna, I Floor, Sunder Arcadesindhi Bazaar Road, Maharashtra (MAH) | 431203 | 0272409 |
0272207 | Sangli, Shop Number 374, 5 and 6, I Floorshiv Meridian, Kamgar Chowk, Maharashtra (MAH) | 416415 | 0272409 |
0272211 | Bhusawal, Plot No 35 and 36Badri Plotjamner Road, Jalgaon, Maharashtra (MAH) | 425201 | 0272409 |
0272126 | Magarpatta, Pune, Sno. 140, Hno. 8Madhav Bungalowhadapsar Mundwa Road, Magarpatta Hadpsar Pune, Maharashtra (MAH) | 411028 | 0272409 |
0272216 | Latur, Chitikiran Complex, Opp Tehsil Office, Main Road, Maharashtra (MAH) | 413512 | 0272409 |
0272373 | Pande Layout, Nagpur, Shop 3 - 9Chintamani, 16, Kheta Layoutnew Snehnagar, Pandey Layout Nagpur, Maharashtra (MAH) | 440025 | 0272409 |
0272374 | Friends Colony, Nagpur, Plot 62 - 66K T Nagarkatoll Road, Friends Colony Nagpur, Maharashtra (MAH) | 440013 | 0272409 |
0272375 | Hanuman Nagar, Nagpur, Gr Flrarihant Apartmentmedical Square, Hanuman Nagar, Maharashtra (MAH) | 440023 | 0272409 |
0272376 | Harihar Mandir, Nagpur, Plot 12Near Harihar Mandir, Lakadganjbhandara Road, Maharashtra (MAH) | 440008 | 0272409 |
0272377 | Hingna Road, Nagpur, Nelco Society Main Roadhingna Road, Trimurty Nagar, Maharashtra (MAH) | 440022 | 0272409 |
0272404 | Corporate Credit Processing Centre, Mumbai, Maker Tower 'E', 5Th Floorcuffee Parade, Maharashtra (MAH) | 400005 | 0272409 |
0272410 | Retail Loan Processing Centre, Reg Office, Maker Tower E, Cuffe Parade, Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400005 | 0272409 |
0272414 | City Back Office, Pune, 31Budhwarpethnear Jogeswari Temple, Maharashtra (MAH) | 411002 | 0272409 |
0270520 | Vaiyampatti, Sf Number 170 / 6Cdindigul Main Road, Tiruchirapalli, Tamilnadu (TAN) | 621315 | 0272409 |
0272645 | Sankarapuram, Kallakurichi Roadsankarapuram Po and Tk, Villupuram, Tamilnadu (TAN) | 606401 | 0272409 |
0272646 | Thandarampattu, 23Mettu Street, Tiruvannamalai, Tamilnadu (TAN) | 606707 | 0272409 |
0272650 | Pavithram, 27942Karur Coimbatore Road Pavithrammedu, Pavithram Village Karur, Tamilnadu (TAN) | 624001 | 0272409 |
0272651 | Andankoil West, 21217Covai Mainroad Star School Campus, Andankoil West Karur, Tamilnadu (TAN) | 639002 | 0272409 |
0272652 | Gandhigramam, Karur, 18 / 4Mig, Tamil Nadu Housing Boardnorth Gandhigramam, Pasupathipalayam Karur, Tamilnadu (TAN) | 639004 | 0272409 |
0272653 | Kamayagoundanpatti, 36 / 10Suruli Main Road, Theni, Tamilnadu (TAN) | 625521 | 0272409 |
0272654 | Palani Chettipatti, 3 - 1 - 93 / 1Ward No 3, Kumuliperiyakulam Road, Theni, Tamilnadu (TAN) | 625531 | 0272409 |
0272655 | Timmarasanayakkanur, Subbulapuram, 2 / 420Main Road, T. Subbulapuram, Theni, Tamilnadu (TAN) | 625536 | 0272409 |
0272656 | Vembarpatti - Gopalpatti, 443 - F and Gward No 8Natham Road, Gopalpatti, Vembarpatti Vil and Post, Dindigul, Tamilnadu (TAN) | 624308 | 0272409 |
0271102 | Dhurkudia, Dhurkudia, Megha Post OfficeAthgar (Via), Cuttack, Odisha (ORI) | 754029 | 0272409 |
0271109 | Brahmagiri, Pl 622Main Road, Brahmagiri Po, Puri, Odisha (ORI) | 752011 | 0272409 |
0271110 | Paradeep, Ispat Bhawanbhanj Sarani, Jagatsinghpur, Odisha (ORI) | 754142 | 0272409 |
0271156 | Nalco Nagar, Nalco Nagar, Angul, Nalconagar, Odisha (ORI) | 759145 | 0272409 |
0271166 | Bhapur, At Pobhapur, Nayagarh, Odisha (ORI) | 752063 | 0272409 |
0271177 | Nuagaon, At Po Nuagaon, Nayagarh, Odisha (ORI) | 752083 | 0272409 |
0271187 | Kanas, Village and Po Kanas, Sadar, Puri, Odisha (ORI) | 752017 | 0272409 |
0271232 | Nandapur, At Nandapurp. O. Antarkiari, Via Banpur, Khurda, Odisha (ORI) | 752031 | 0272409 |
0271234 | Bhimpada, At Bhimpadapo Tangisahi, Via Bolagarh, Khurda, Odisha (ORI) | 752066 | 0272409 |
0271235 | Gorual, At Po Gorual, Puri, Odisha (ORI) | 752002 | 0272409 |
0271242 | Mayurjhalia, At Po Mayurjhaliavia Gopalpur (Ranpur), Nayagarh, Odisha (ORI) | 752025 | 0272409 |
0271243 | Somnathpur, At Po Somnathpurvia Remuna, Baleshwar, Odisha (ORI) | 756019 | 0272409 |
0271247 | Jobra, Cuttack, Pl 131 Avikas Sadanp. O. Jobra, College Square, Odisha (ORI) | 753003 | 0272409 |
0271259 | Puri, Laxmi Market Complexgrand Road, Odisha (ORI) | 752001 | 0272409 |
0271287 | Jajpur Road, Gopabandhu Chhakat Po Jajpur Road, Odisha (ORI) | 755019 | 0272409 |
0271445 | Nayagarh, College Road, Odisha (ORI) | 752069 | 0272409 |
0271472 | Jharsuguda, 1St Floorshree Complexmain Road, Opp. Goods Shed, Odisha (ORI) | 768201 | 0272409 |
0272571 | Kendujhar, Plot No 463 / 883I Floor, Bijupattanayak Squarenear Police Station, Keonjhar, Odisha (ORI) | 758011 | 0272409 |
0272539 | Malur, Site 2921 / 2738I Floormain Road, Kolar, Karnatak (KAR) | 563130 | 0272409 |
0272602 | Manvi, 11 - 4, 379 / 8Anear Bus Standmain Market, Raichur, Karnatak (KAR) | 584123 | 0272409 |
0270257 | Ernakulam, Xl / 8892First Floor, Thekkekara Mansionsm G Road, Ernakulam, Kochi, Keral (KER) | 682035 | 0272409 |
0270416 | Kayamkulam, 187Anelson Buildingmain Road, Alapuzha, Keral (KER) | 690502 | 0272409 |
0270435 | Vattiyoorkavu, Vp Iv / 542, Vattiyoorkavukachani Post, Thiruvananthapuram, Keral (KER) | 695013 | 0272409 |
0270443 | Kumbanad, Ward Number V / 298 - A, Pathanamthitta, Keral (KER) | 689547 | 0272409 |
0270471 | General Hospital Junction, Tiruvananthapuram, Andoor Buildingsgeneral Hospital Road, Thiruvananthapuram, Keral (KER) | 695037 | 0272409 |
0270610 | Neerettupuram, Home No17Ward No Iii, Sri Rengam Bldg, Near Bus Stand, Alapuzha, Keral (KER) | 689571 | 0272409 |
The BSR Code of Indian Overseas Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Indian Overseas Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.