Basic Statistical Return Code
We are having 1234 Basic Statistical Return Code information about Dena Bank branches. You can select the BSR code of a Dena Bank branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0250637 | Belgaum, 694 Raviwar Peth Belgaum, Karnatak (KAR) | 590002 | 0251504 |
0250638 | Mapuca, Praganza Building, Opp Ktc Bus Stand Mapusa (Goa) . Bardez., Panaji | 403507 | 0251504 |
0250639 | Vasco, Parrkot House. Main (Double) Rd. Vasco Da Gama., Panaji, Goa (GOA) | 403802 | 0251504 |
0250640 | Junagadh - M. G. Road, Mahatma Gandhi Road Ranvav Chowk. P B No 67, Gujurat (GUJ) | 362001 | 0251504 |
0250641 | Srinagar, 3 Exchange Road, Jammu and Kashmir (JAK) | 190001 | 0251504 |
0250642 | Udaipur, 7A Bapu Nagar Udaipur, Rajasthan (RAJ) | 313001 | 0251504 |
0250643 | Pathankot, Dalhousie Road. Pathankot, Punjab (PUN) | 145001 | 0251504 |
0250644 | Nungambakkam - Madras Branch, Number 14, Avenue Road Nungambakkam, Chennai - 600034, Tamilnadu (TAN) | 600034 | 0251504 |
0250646 | Meghaninagar Branch, Building No. 141 / 5 - 6 - 7, Bldg No 141 / 5 - 6 - 7 Ghb Colony Meghaninagar, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 380016 | 0251504 |
0250216 | Nehrugate Morbi, Nehru Gate Para Bazar, Morvi, Gujurat (GUJ) | 360410 | 0251504 |
0250217 | Dhoraji, Station Road. Pb Number 46 Opp. Nandkunvarba Hospital., Gujurat (GUJ) | 360410 | 0251504 |
0250991 | Brahmangaon Branch, Brahmangaon Teh. Baglan, Maharashtra (MAH) | 423230 | 0251504 |
0250440 | Netra, Netra (Matana) . Tal. Nakhatrana., Gujurat (GUJ) | 370620 | 0251504 |
0250441 | Boisar Branch, Opp. Station. Palghar Road. Boisar. Tal. Palghar., Maharashtra (MAH) | 370620 | 0251504 |
0250442 | Chowk Branch, Tupgaon Road. Chowk. Tal. Khalapur Dist Raigarh, Maharashtra (MAH) | 370620 | 0251504 |
0250443 | Angar, Gandhi Chowk, Tal: Mohol Dist: Solapur, Maharashtra (MAH) | 413214 | 0251504 |
0250444 | Aurangabad - Kranti Chowk Branch, Vijay Kunj. Adalat Rd Kranti Chowk., Maharashtra (MAH) | 431 00 | 0251504 |
0250445 | Murud, Latur Road. Murud, Maharashtra (MAH) | 413510 | 0251504 |
0250446 | Igatpuri Branch, Main Bazar. Igatpuri. ., Maharashtra (MAH) | 422403 | 0251504 |
0250448 | Amli Branch, Amli. Via Vapi., Daman and Diu (DAD) | 396230 | 0251504 |
0250501 | Loha, Narayan Smruti. Main Road Opp Civil Court Loha Dist Nanded - 431708, Maharashtra (MAH) | 431708 | 0251504 |
0250502 | Vangaon Branch, Late S. S. T. S. Tr. Bldg 1St Floor., Maharashtra (MAH) | 401103 | 0251504 |
0250503 | Sharda Nagar Society Branch, 85 Sharadanagar Socy Near Vikas Gruh Paldi, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 380007 | 0251504 |
0250504 | Parra (Goa), Paraa Goa. Bardez., Panaji | 380007 | 0251504 |
0250505 | Arpora (Goa), Diwan Bhati, Arpora Goa. District Bardez., Panaji | 380007 | 0251504 |
0250506 | Verem (Goa), Verem. Main Road. Resmagos Po Pumgos. District Bardez., Panaji | 380007 | 0251504 |
0250507 | Johnstonganj, 12 / 14. Jhonstan Ganj. ., Allahabad, Uttar Pradesh (UTT) | 380007 | 0251504 |
0250508 | Arjuni Moregaon Branch, Arjuni Moregaon., Maharashtra (MAH) | 441701 | 0251504 |
0250509 | Navegaon Bandh Branch, Navegaon Bandh., Maharashtra (MAH) | 441702 | 0251504 |
0250510 | Deori Branch, Deoridist. Bhandara, Deori Durga Chowk, Maharashtra (MAH) | 441901 | 0251504 |
0250512 | Madurai, Karthik Complex. Kamarajar Salai, Tamilnadu (TAN) | 441901 | 0251504 |
0250513 | Kharora Branch, Main Road, Main Road. Kharora, Raipur, Chatishgarh (CHG) | 493225 | 0251504 |
0250514 | Basna Branch, Jagdishpur Road, Jagdishpur Road. Dist Mahasamund, Chatishgarh (CHG) | 493225 | 0251504 |
0250515 | Hamilton Bridge - Madras Branch, 25, Roy, 25. Royapettah High Road., Chennai, Tamilnadu (TAN) | 493225 | 0251504 |
0250516 | Mangrol - Near Darbar Gadh, Jail Road Jaideep Nagar, Gujurat (GUJ) | 493225 | 0251504 |
0250517 | T. Nagar - Madras Branch, Opp. Power House, Opp. Power House. T. C. Rd. . T. Nagar, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 493225 | 0251504 |
0250518 | Kheralu Branch, Kheralu., Gujurat (GUJ) | 493225 | 0251504 |
0250519 | Harda Branch, 1St Flr Shimla Market Ganesh Chowk, Madhya Pradesh (MAP) | 493225 | 0251504 |
0250520 | Ambarnath Branch, 506, Datta Prasad, Temple Road, Datta Prasad. 506. Temple Road. Ambarnath., Mumbai, Maharashtra (MAH) | 493225 | 0251504 |
0250521 | Mandvi - Surat Branch, Nagar Falia, Setan Falia Mandvi, Gujurat (GUJ) | 493225 | 0251504 |
0250522 | Sun Mill Compound Branch, 11 / 12 / 1, 11 / 12 / 13. Sun Ind. Estate. Sun Mill Compound. Lower Parel., Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400013 | 0251504 |
0250523 | Vijaywada, Prakasam Road Pb Number 401. Governorpet., Vijayawada, Andhra Pradesh (ANP) | 520002 | 0251504 |
0250524 | Rohtak, Opp. Model School Rohtak, Haryana (HAR) | 520002 | 0251504 |
0250525 | Indira Nagar - Bangalore Branch, No. 2990 / C, Number 2990 / C. 12Th A Main Iind Stage. H. A. L. Indra Nagar, Karnatak (KAR) | 560038 | 0251504 |
0250526 | Kalyan Branch, Plot No. 1962 / 1963S, Plot Number 1962 / 1963 Shivaji Chowk., Mumbai, Maharashtra (MAH) | 421301 | 0251504 |
0250527 | Kotdapitha, Kotdapitha Tal. Babra, Amreli, Gujurat (GUJ) | 364421 | 0251504 |
0250528 | Vankia, Sarjanik Lib. Bldg. Wankia, Tal Amreli, Dist Amreli, Gujurat (GUJ) | 364635 | 0251504 |
0250529 | Shahada Branch, Bazar, 1 St Floor, Mangusheth Market Main Road, Shahada, Dhule, Maharashtra (MAH) | 425409 | 0251504 |
0250530 | Wazirpur - Delhi Branch, 22, Central Mrkt, Ashok Vihar. Wazirpur. Delhi. | 110052 | 0251504 |
0250547 | Dharampeth - Nagpur Branch, West High Court Road, West High Court Rd. Dharampeth., Maharashtra (MAH) | 380009 | 0251504 |
The BSR Code of Dena Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Dena Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.