Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.
| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0243039 | 1 / 222, Kovalam Road, Kelambakkam, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 603103 | 0242962 |
| 0242866 | Ward No. 7, Near New Bus Stand, Verma Complex, Palampur, Kangra, Himachal Pradesh (HIM) | 176061 | 0242962 |
| 0243087 | Ved Complex, Opp. Old Bus Stand, Kangra, Himachal Pradesh (HIM) | 176001 | 0242962 |
| 0243089 | Ward No. 3, Upper Chogan Bazar, Near Income Tax Office, Nurpur, Kangra, Himachal Pradesh (HIM) | 176202 | 0242962 |
| 0242969 | Opp. Hotel Arfa, Shivaji Road, Miraj, Sangli, Maharashtra (MAH) | 416410 | 0242962 |
| 0242359 | Sunami Gate, Sangrur, Punjab (PUN) | 148001 | 0242962 |
| 0242968 | Maharashtra Krishna Valley Dev Corpn, Sinchan Bhavan, Krishnanagar, Satara | 415002 | 0242962 |
| 0245930 | Thirunindravur, No 1, Krishnapuram Main Road, Poonamallee Taluk, Thiruvallur, Tamilnadu (TAN) | 602024 | 0242962 |
| 0242835 | 17 / 983 Main Road, Opp. To Law College, Rahmath Nagar, Tirunelveli, Tamilnadu (TAN) | 627011 | 0242962 |
| 0243648 | House No - 35, Ground Floor, Village - Ghitorni, New Delhi | 110030 | 0242962 |
| 0244934 | Puthencruz Branch, Jai Nivas Complex, Near Petrol Pump, Ernakulam, Keral (KER) | 682308 | 0242962 |
| 0245339 | Lookerganj, Allahabad, 135 - B, Lookerganj, Allahabad, Uttar Pradesh (UTT) | 211001 | 0242962 |
| 0243615 | Anand Kavundar Kadu, Main Road Bazar, Mudukuveli, Thethakudi (South), Nagapattinam, Tamilnadu (TAN) | 614809 | 0242962 |
| 0243451 | Neelambur, Coimbatore, 1 / 210 A Avinashi Main Road, Neelambur, Coimabatore, Tamilnadu (TAN) | 641062 | 0242962 |
| 0243623 | 126 / 3, Tyagi Sengaliappan Nagar, Bye - Pass Road, Villarasampatti Nal Road, Erode, Tamilnadu (TAN) | 638107 | 0242962 |
| 0244946 | Gheora, Khasra No 563 / 1564 / 1 / 1, Main Chowk, Gheora, New Delhi | 122102 | 0242962 |
| 0242887 | No. 33 - 34, Hennur Cross, Hennur Main Road Kalyannagar, Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560043 | 0242962 |
| 0243374 | Main Road Gilli Chowk, Shitala Para, Kanker, Chatishgarh (CHG) | 494334 | 0242962 |
| 0243107 | Abdul Malik Complex, Kaji Tola, Kannauj, Uttar Pradesh (UTT) | 209001 | 0242962 |
| 0243605 | Shop. No. Kpv / 486Q and 486R, I Floor, Power, Complex, Kannur - Payangadi Rd, Kannapuram, Keral (KER) | 670301 | 0242962 |
| 0242375 | Door No. Vi / 1812 - J, National Shopping Complex, Court Road, Kannur, Keral (KER) | 670141 | 0242962 |
| 0243132 | Building No. Xvii / 740, Near Old Road Junction, Opp. Reliance Petrol Pump, Kuthuparamba, Kannur, Keral (KER) | 670643 | 0242962 |
| 0243131 | Building No 7 / 677 K, Thalassery Road, Mattanur, Kannur, Keral (KER) | 670702 | 0242962 |
| 0242524 | 112 / 292, Swaroopnagar, Kanpur, Uttar Pradesh (UTT) | 208002 | 0242962 |
| 0243567 | No. 3123 / 680 Vill: Sanodi Khas, Patiyali, Sanauri Khas, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 207243 | 0242962 |
| 0242477 | 2176 Shivji Residency G F Revenue Colony, Behind Post Office, Pune, Maharashtra (MAH) | 0242962 | |
| 0242467 | 70041, "Manohar", Near Gajanan Maharaj, Mandir, Gopalwadi Road, Daund, Pune, Maharashtra (MAH) | 413801 | 0242962 |
| 0242502 | No. 689, Sankalpa, I Main, Iii Cross, 'T' Block, Ramakrishnanagar, Mysore, Karnatak (KAR) | 570017 | 0242962 |
| 0242397 | No 60, Ist Main, Metagally Extn, Mysore, Karnatak (KAR) | 570016 | 0242962 |
| 0243640 | Door No 91, Chandra Mahal, Madapura Vill, Mysore, Karnatak (KAR) | 571124 | 0242962 |
| 0242545 | B - 7 / 33 (S) and 34 (S), Central Park West, Kalyani, Nadia, West Bengal (WEB) | 721435 | 0242962 |
| 0243487 | Block and Ps Shantipur, Village and Po Boalia, Nadia, West Bengal (WEB) | 741121 | 0242962 |
| 0243187 | Rathtala De Chowdhury Super Market, Ist Floor Ranaghat, Nadia, West Bengal (WEB) | 741201 | 0242962 |
| 0243234 | Charu Villa, 127, D. L. Roy Road, Bow Bazar, Krishnanagar, Nadia, West Bengal (WEB) | 741109 | 0242962 |
| 0243353 | Outside Del Road, Plot No 8, Didwana Road, Nagaur, Rajasthan (RAJ) | 341001 | 0242962 |
| 0243348 | Near Public Park, Ajmer Road, Merta Tehsil, Nagaur, Rajasthan (RAJ) | 341510 | 0242962 |
| 0243207 | Plot No 928 - 929, Deshpande Layout Wardhaman Nagar, Nagpur, Maharashtra (MAH) | 440008 | 0242962 |
| 0242682 | Plot No 1 / A, Shantiniketan Chs, Ring Road, Khamla, Nagpur, Maharashtra (MAH) | 440022 | 0242962 |
| 0243415 | X - 263, I Floor, Patni Complex, Wardha Road, Butibori, Nagpur, Maharashtra (MAH) | 441108 | 0242962 |
| 0243329 | Nanda Lines, Ramnagar, Nainital, Uttarakhand (UTL) | 244715 | 0242962 |
| 0243529 | Village: Bargaon, Po+Ps: Nalanda, Bihar (BIH) | 803111 | 0242962 |
| 0243280 | First Floor, Holding No 235, Ward No 11, Palla Road, Nalbari, Assam (ASS) | 781335 | 0242962 |
| 0243173 | 128, Salem Main Road, Mallasamudram, Namakkal, Tamilnadu (TAN) | 637503 | 0242962 |
| 0243334 | Shiv Shakti Building, Mahavidyalaya Road Santosh Char Rasta, Rajpipla, Narmada, Gujurat (GUJ) | 393145 | 0242962 |
| 0242825 | Plot No 24 / 1, Krishna Ward, Main Road Station Ganj, Narsinghpur, Madhya Pradesh (MAP) | 487001 | 0242962 |
| 0243007 | Sri Ganesh Classic Anadawalli, Navashya, Ganapati Chowk, Gangapur Road, Nasik, Maharashtra (MAH) | 422013 | 0242962 |
| 0243171 | Ist Floor Madhuri Complex, Bank Road Nawada, Bihar (BIH) | 805110 | 0242962 |
| 0242444 | Near Bus Stand, Mukundpur, Nawanshahr, Punjab (PUN) | 144507 | 0242962 |
| 0242423 | V and Post Rahon, Nawanshahr, Punjab (PUN) | 144517 | 0242962 |
| 0242790 | Chandigarh Road, Nawanshahr, Punjab (PUN) | 144514 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.