Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0242582 | Union Club and Library Building, Hazaribagh Road, Tharpakna, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834001 | 0242962 |
| 0242584 | Nift Hatia, Nift Campur, Hatia, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834004 | 0242962 |
| 0242593 | 107 - 108, Arihant Plaza, Near Petrol Pump Malaviya Nagar, Jaipur, Rajasthan (RAJ) | 302017 | 0242962 |
| 0242421 | Block - C, Ist Floor, Telibandha, Raipur, Chatishgarh (CHG) | 492002 | 0242962 |
| 0240560 | Mumbai Chembur Amar Mahal, Bldng Number 3, Tatta Niwasi Chs, Opp Bharat Glass Factory, Amar, Mahal, Chembur Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400089 | 0242962 |
| 0243428 | Loharu Road, Charkhi Dadri, Bhiwani, Haryana (HAR) | 127306 | 0242962 |
| 0243116 | Adarsh Nagar, Gulbarga, Karnatak (KAR) | 244235 | 0242962 |
| 0240153 | Bangalore Hebbal, Number 12A, International Airport Road, Near Baptist Hospital, Hebbal, Bangalore, Karnatak (KAR) | 560024 | 0242962 |
| 0242700 | Akruti Trade Centre, Office Unit No 3, Ground Floor, Road No 7, Marol Midc, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400093 | 0242962 |
| 0242556 | Ground Floor, Cts No. 612, Plot No. B - 6, Andheri New Link Road, Opp. Raheja Classic, Andheri (W) Ii, Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400053 | 0242962 |
| 0242559 | Raj Chambers, 1St and 2Nd Floor, Corner Of Daftary Road and Chanchhubhai Road, Malad (E), Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400097 | 0242962 |
| 0242885 | Ground Floor, Shop No. 1, Mint, Off Ghod, Bunder Road, Behind Hiranandani Meadows, Thane, Maharashtra (MAH) | 0242962 | |
| 0242714 | Green View Apartment, No 2, Sriram Siromani Road, Murshidabad, West Bengal (WEB) | 742101 | 0242962 |
| 0243262 | Plot No 2065, Mouza - Nowda, Village and Po: Debpore, Ps: Beldanga, Murshidabad, West Bengal (WEB) | 742134 | 0242962 |
| 0244449 | Chitrapur Mutt Complex, 15Th Cross, Malleswaram, Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560055 | 0242962 |
| 0245607 | Mumbai Jogeshwari West, 1St Floor, Bhagwandas Jaiswal Building, Sv Road, Near Railway Station, Jogeshwari West, Maharashtra (MAH) | 400102 | 0242962 |
| 0243587 | Plot No. 38, Ram Krishna Mandir Building, Main Road Village and Post Mana, Akola, Maharashtra (MAH) | 444106 | 0242962 |
| 0243437 | No. 500 J I Floor, Thiruvonam Building, Store Junction, Kurattisserry, Mannar, Alapuzha, Keral (KER) | 689622 | 0242962 |
| 0242868 | 5 / 847 Avm Auditorium Complex, K P Road Nooranad, Alapuzha, Keral (KER) | 690504 | 0242962 |
| 0243584 | Panaparambil Building 2Nd Floor, Market Road Edathua, Alapuzha, Keral (KER) | 689573 | 0242962 |
| 0243602 | Kalathara Building, Main Road, Aroor Po, Alapuzha, Keral (KER) | 688534 | 0242962 |
| 0243060 | Building No. Xiii / 439, East Of Nh 47, Opp. Medical College Health Unit, Ambalapuzha, Alapuzha, Keral (KER) | 688561 | 0242962 |
| 0242921 | 18 / 209 Krishna Complex, Durgapuri Sasni Gate Aligarh, Uttar Pradesh (UTT) | 202001 | 0242962 |
| 0242811 | Amu Abdulla Hall Campus Marris Rd Civil, Lines Aligarh, Uttar Pradesh (UTT) | 202001 | 0242962 |
| 0242828 | United College Of Engineering and Research, A - 31, Upsidc Industrial Area Naini, Allahabad, Uttar Pradesh (UTT) | 211010 | 0242962 |
| 0242697 | A - 109 / 110, Ganapathi Plaza Shopping, Complex, E - Block, Phool Bagh, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan (RAJ) | 301019 | 0242962 |
| 0243526 | Near Bus Stand, Khushkhera Road, Tapookra, Alwar, Rajasthan (RAJ) | 301707 | 0242962 |
| 0243235 | S - 33, Riico Complex, Near Hotel Neemrana, Alwar, Rajasthan (RAJ) | 301705 | 0242962 |
| 0243408 | Avalkunj Opp. Patel Wadi, Liliya Road, Amreli, Gujurat (GUJ) | 365601 | 0242962 |
| 0243500 | Goradia Complex, Near S T Stand, Rajula, Amreli, Gujurat (GUJ) | 365560 | 0242962 |
| 0242807 | Army Hq, Panther Canteen Complex, Amritsar, Punjab (PUN) | 143001 | 0242962 |
| 0243239 | Main Bazar, Amritsar Road, Near Police Station, Ajnala, Punjab (PUN) | 143102 | 0242962 |
| 0243276 | Plot No 57, Kamla Devi Colony, Fatehgarh Churian Road, Nangali, Amritsar, Punjab (PUN) | 143001 | 0242962 |
| 0243059 | Gopalnagar, Amritsar, Punjab (PUN) | 143001 | 0242962 |
| 0243448 | A - 10 / 2 Focal Point, Chowk G T Road, Amritsar, Punjab (PUN) | 143001 | 0242962 |
| 0243219 | Main Bazar Near Tower, Dharmaj, Anand, Gujurat (GUJ) | 388430 | 0242962 |
| 0243525 | Bilgram Chouraha, Hardoi, Uttar Pradesh (UTT) | 241301 | 0242962 |
| 0243407 | Shop No 4, 5, 6 Vrundavan Complex, Nid Complex, Kudasan, Gandhinagar, Gujurat (GUJ) | 382015 | 0242962 |
| 0243340 | 6, 7, 8, 9, Vande Matram Complex, Dehgam Ahmedabad Road Nehru Chokadi, Gandhinagar, Gujurat (GUJ) | 382305 | 0242962 |
| 0243067 | I Floor, Mansi Polymers Ltd Bldg, 780, Pramukh Ind Estate, Near Rakanpur Char Rasta, Gandhinagar, Gujurat (GUJ) | 382721 | 0242962 |
| 0243302 | Main Road, Near Bus Stand, Gopalpur, Ganjam, Odisha (ORI) | 761002 | 0242962 |
| 0242699 | Hotel Satya Sai Complex, Kommapalli Chhak, Kommapalii, Ganjam, Odisha (ORI) | 760001 | 0242962 |
| 0243304 | Main Road Ward No 7, Holding No. 56 D, Chhatrapur, Ganjam, Odisha (ORI) | 760001 | 0242962 |
| 0242327 | Noida Export Processing Zone, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 201301 | 0242962 |
| 0242666 | S - 2, Gamma Shopping Mall, Sector - Gamma, Grater Noida, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 201308 | 0242962 |
| 0243540 | Vill : Ranoli Latifpur, Po: Ntpc Dadri, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 201008 | 0242962 |
| 0242799 | 1 A / 40 H Block, Noida, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 201301 | 0242962 |
| 0243541 | Vill: Dungarpur Rilka, Po: Dankaur, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 203201 | 0242962 |
| 0243301 | Baragadia, Kalinga Nagar, Duburi, Jajpur, Odisha (ORI) | 755026 | 0242962 |
| 0242391 | Vpo Jandiala, Jalandhar, Punjab (PUN) | 141303 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.