Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.
| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0243159 | Nakshatra Arcade Gr. Fl, Shopno. 10, 11, 12, 12A, 14, 15, I O C Road, Chandkheda, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 382424 | 0242962 |
| 0243217 | No. 7, Shiva Krupa Society, Opp. Somnath Society Sanand - Viramgam Main Road, Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 382110 | 0242962 |
| 0242306 | 540 - A, Chutiamain Road, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834001 | 0242962 |
| 0243579 | Kusum Niketan Booty Road, Bariyatu, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834009 | 0242962 |
| 0242745 | 1St Floor, Shri Ram Gardens, Opposite Lake View, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834008 | 0242962 |
| 0242975 | Marwari'S College Campus, Hind Piri, Lake Road, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834001 | 0242962 |
| 0242950 | 20 - 208, Bhega'S High School Road, Gauthamnagar, Malkajgiri, Hyderabad, Ranga Reddy, Andhra Pradesh (ANP) | 500047 | 0242962 |
| 0242904 | Survey No. 113, Main Road, Himayatnagar, Ranga Reddy, Andhra Pradesh (ANP) | 500075 | 0242962 |
| 0242712 | Sy. No. 160, Plot No. 9, Central Park, Nh - 7, Medchal Road, Ranga Reddy, Andhra Pradesh (ANP) | 500014 | 0242962 |
| 0242924 | 5 - 3 - 16, First Floor Kairam Arcade, House Board Colony Mouli Ali Kapra, Ranga Reddy, Andhra Pradesh (ANP) | 500040 | 0242962 |
| 0242841 | Palam Vihar Gurgaon, Shop No Sgf 04, 05, 10 and 11 Palam Triangle, A Block Palam Vihar Gurgaon, Haryana (HAR) | 122017 | 0242962 |
| 0242564 | Noida Sector 16, B - 69 - 70, Sector - 16, Noida, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 201301 | 0242962 |
| 0242817 | Old Dlb Building, No 24 / 1987, Willingdon Island, Cochin, Ernakulam, Keral (KER) | 600091 | 0242962 |
| 0242962 | Shankar Nagar, New Delhi, K 79, Chachi Building, , Krishnanagar | 110051 | 0242962 |
| 0245146 | Sandalpur Road, K P Mehta Building, Sandalpur Road, Patna, Bihar (BIH) | 800006 | 0242962 |
| 0242824 | Tc 81 / 1613 - 1, Rashaj Cyberpark Building, Nh Bye - Pass Near Technopark, Kulathur Po, Trivandrum, Keral (KER) | 627003 | 0242962 |
| 0245489 | 339, L N Arcade, Kamarajar Road, Varadh, Arajapuram, Singanallur, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 0242962 | |
| 0243545 | Vill:Kherli Hafizpur, Po: Gurukul Sikandarabad, Gautham Buddha Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 203202 | 0242962 |
| 0243471 | 3 - 59 / A Main Road, Karuvi, Tharangabadi Taluk, Nagapattinam, Tamilnadu (TAN) | 609107 | 0242962 |
| 0243256 | No. 53, Nehru Road, Allinagram, Theni, Tamilnadu (TAN) | 625531 | 0242962 |
| 0243237 | No. 101, Sri. Palaniappa Bhavanam Ist Floor, Aathumedu, Karur Road, Vedasandur, Dindigul, Tamilnadu (TAN) | 624710 | 0242962 |
| 0243413 | Aranthangi, Sf - 40, 1A - A2, Pudukottai Road, Tamilnadu (TAN) | 614616 | 0242962 |
| 0243431 | Sf No 134, Thalapatti Panchayat, Manalmedu Post Puthampur Thanthoni, Karur, Tamilnadu (TAN) | 639003 | 0242962 |
| 0243271 | Door No 27, First Floor, Kovai Departmental Store Building, Main Road, Anupparpalayam, Tiruppur, Tamilnadu (TAN) | 641652 | 0242962 |
| 0243479 | Sadurangapattinam, Old S No 139 / 120, New S No 172 / 38, Yadava Street Sadurangapattinam Sadras, Kalpakkam, Tamilnadu (TAN) | 603102 | 0242962 |
| 0243260 | National Institute Of Technology Campus, Thuvakudi, Trichy, Tamilnadu (TAN) | 620015 | 0242962 |
| 0243673 | Kolathur Branch, Sf. Number 152 / 103, K P N Rice Mill Compound, Munusamy Gounder Street, Salem, Tamilnadu (TAN) | 636303 | 0242962 |
| 0243499 | Marshalpuram, Kollencode, Door No 1 / 6 / 248 / 85 A, Kaluvettankuzhi, Kanyakumari, Tamilnadu (TAN) | 629160 | 0242962 |
| 0243375 | Thirumudivakkam, Number 184 / 2 Sidco Industrial Estate, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 600044 | 0242962 |
| 0243311 | Sholinganallur Classic Farms, Plot No 48, 49, Classic Garden, Sholinganallur Chennai, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 600119 | 0242962 |
| 0243652 | Kodambakkam, Chennai, Number 9, Anna Road, United India Colony, Tamilnadu (TAN) | 600024 | 0242962 |
| 0243366 | Kulithalai, Number 6 / A1, Manapparai Road, Karur, Tamilnadu (TAN) | 639104 | 0242962 |
| 0243323 | Melamadai Village, 2 / 573 - 3 Ist Floor, 6Th Main Road, Gomathipuram, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625020 | 0242962 |
| 0243677 | 392 A Main Road, Village and Po: Sepalanatham, Cuddalore, Tamilnadu (TAN) | 607802 | 0242962 |
| 0243617 | Ponneri Branch, Number 244, Hariharan Bazaar Street, Thiruvallur, Tamilnadu (TAN) | 601204 | 0242962 |
| 0243581 | Pillayarkulam, 296 / 2, Perumalthevanpatti, Virudhunagar, Tamilnadu (TAN) | 626137 | 0242962 |
| 0243481 | 11 / 86 New Colony, Gandhipuram, Gunaramanallur, Trinelveli, Tamilnadu (TAN) | 627814 | 0242962 |
| 0242705 | Madiha Complex, Station Road, Company Bagh, Barabanki, Uttar Pradesh (UTT) | 225001 | 0242962 |
| 0243524 | Village and Post: Tilokpur, Rev Centre - Ramnagar, Barabanki, Uttar Pradesh (UTT) | 225208 | 0242962 |
| 0242917 | Jagadish Market Opp. Kurauli Cold Storage, Viilage - Kurauli, Post - Gandhi Ashram Lucknow Barabanki Road, Uttar Pradesh (UTT) | 223005 | 0242962 |
| 0243127 | M G Avenue, Regional Engineering College, Durgapur, Barddhaman, West Bengal (WEB) | 714321 | 0242962 |
| 0243490 | Block: Mangalkote, Village and Post: Mathrun, Barddhaman, West Bengal (WEB) | 713143 | 0242962 |
| 0242695 | Rajendra Nagar, Bareilly, Uttar Pradesh (UTT) | 243122 | 0242962 |
| 0242721 | 213 / 214, Bankey Brahm Pura East, Stadium Road, Bareilly, Uttar Pradesh (UTT) | 243122 | 0242962 |
| 0243421 | S - 21, 22 Phase Iii Riico Industrial Area, Kher Road, Balotra, Barmer, Rajasthan (RAJ) | 344022 | 0242962 |
| 0243281 | First Floor, Holding No 71 Ward No 06, Near Police Thana Barpeta Road, Assam (ASS) | 781315 | 0242962 |
| 0243296 | H. No. 1, Ward No 16, Jawahar Marg, Barwani, Madhya Pradesh (MAP) | 451551 | 0242962 |
| 0242642 | Malaviya Road, Opp. Basti Gramin Bank, Madhya Pradesh (MAP) | 227001 | 0242962 |
| 0243593 | Dr. Solunke Complex, Main Road, At and Po: Pali, Beed, Maharashtra (MAH) | 431122 | 0242962 |
| 0243112 | Nehru Nagar, Belgaum, Karnatak (KAR) | 590010 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.