Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.

| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0241470 | D. No. 4 / 1A, Krishna Kalyan Mathur, Junction, Eroor, Krl, Ernakulam, Keral (KER) | 682306 | 0242962 |
| 0241261 | Dae Township, Kalpakkam, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 603102 | 0242962 |
| 0241039 | T. S. Road, Kalpathy, Palakkad, Keral (KER) | 678003 | 0242962 |
| 0241348 | Marudevi Complex, Main Road, Kalpetta, Wayanad, Keral (KER) | 673121 | 0242962 |
| 0241099 | Nidauli Kalan, Kalyan., Nidhauli Kalan, Etah, Uttar Pradesh (UTT) | 207122 | 0242962 |
| 0240369 | Post Box No. 655, 114, Chamundi Street, Gugai, Salem, Tamilnadu (TAN) | 636006 | 0242962 |
| 0240682 | Post Box No. 50, 13 / 28C, Gandhi Chowk, Guntakal, Ananthapur, Andhra Pradesh (ANP) | 515801 | 0242962 |
| 0242024 | Via Pedakancherla, Guntur Dist, Nagulavaram, Andhra Pradesh (ANP) | 522649 | 0242962 |
| 0241144 | Kollipara Mandal, Munnangi, Emani Tq., Guntur District, Andhra Pradesh (ANP) | 522294 | 0242962 |
| 0241721 | Railway Station Road, Batala, District, Gurdaspur, Punjab (PUN) | 143505 | 0242962 |
| 0241211 | Ward No. 6, Main G. T. Road, Grain Mandi, Gurdaspur, Punjab (PUN) | 143521 | 0242962 |
| 0241664 | Ess Kay Tower Old Railway Road, Gurgaon, Haryana (HAR) | 122001 | 0242962 |
| 0241734 | Alwar Road, Gurgoan, Gurgaon, Haryana (HAR) | 122001 | 0242962 |
| 0241893 | Bhai Jogasingh Gurdwara, Flank Road, Guru Tegh Bahadur Nagar, Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400037 | 0242962 |
| 0241922 | G B Das Building, Danish Road, Lakhtokia, Guwahati, Kamrup Metropolitan, Assam (ASS) | 781001 | 0242962 |
| 0240843 | Lashkar, Dalbazar, Gwalior, Madhya Pradesh (MAP) | 474001 | 0242962 |
| 0241418 | 168, Uthanur Mudiyanur Main Road, Opp., M. V. Krishnappa High School, Uthanur, Kolar, Karnatak (KAR) | 563127 | 0242962 |
| 0240992 | Valluri Raja Center, D. No. 12167, Machilipatnam, Krishna, Andhra Pradesh (ANP) | 521001 | 0242962 |
| 0241591 | No. 4, Alangayam Main Road, Madavalam Post, Madapalli, Vellore, Tamilnadu (TAN) | 635653 | 0242962 |
| 0241373 | 365, Madarpakkam High Road, Madarapakkam, Thiruvallur, Tamilnadu (TAN) | 601202 | 0242962 |
| 0241132 | 2 - 53 / 1313, Hyderabad Main Road, Madikonda, Warangal, Andhra Pradesh (ANP) | 506142 | 0242962 |
| 0240390 | 17 / 258A Palghat Main Road, Gandhi Nagar, Madukkarai, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641105 | 0242962 |
| 0240408 | T S 779, Alagar Koil Road, Tallakulam, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625002 | 0242962 |
| 0240407 | 33, North Vveli Street, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625001 | 0242962 |
| 0241020 | Ward No. 25, 19A Road, Gnanavolivupuram, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625016 | 0242962 |
| 0241412 | 1, Bank Road Via Pannur, Maduramangalam, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 602108 | 0242962 |
| 0242034 | Old Post Office Road, Mangulam, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625301 | 0242962 |
| 0240069 | Post Box No. 3, Shivanjali, Zunjar Rao, Market New Station Road, Kalyan, Thane, Maharashtra (MAH) | 421301 | 0242962 |
| 0240935 | Sri Laxmi Narayana Complex Ghs Road, Market Road, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575001 | 0242962 |
| 0240258 | Post Box No. 18, 46 / 103, Mahalakshmi Bld, Market Road, Sagar, Shimoga, Karnatak (KAR) | 577401 | 0242962 |
| 0240736 | Pookkot Alancery Building, No. 52 A / 33, Marrykunnu Post, P. B. Number 1703, Kozhikode, Keral (KER) | 673012 | 0242962 |
| 0240490 | Mattapilly Building, Main Road, Thodupuzha, Idikki, Keral (KER) | 685584 | 0242962 |
| 0240483 | Post Bag No. 803, Swarajya Building, Thoppumpady, Cochin, Ernakulam, Keral (KER) | 682005 | 0242962 |
| 0241207 | Post Office Kavilumpara, Thottilpalam, Kozhikode, Keral (KER) | 673513 | 0242962 |
| 0241302 | S. Mo. 388 / 14B - 388 / 12, Trichy Road, Thumbaipatti, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625108 | 0242962 |
| 0241976 | 3 / 186 Main Road, Thumbalam, Trichy, Tamilnadu (TAN) | 621211 | 0242962 |
| 0241621 | Rajapur Gram Panchayat Office Post Office, Rajapur, Murshidabad District, West Bengal (WEB) | 742306 | 0242962 |
| 0241838 | 6 - 3 - 1086, I Floor, Vista Grand Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad, Andhra Pradesh (ANP) | 500082 | 0242962 |
| 0241855 | 1225 / 2, Kitchlu Nagar, Rajpura Road, Ludhiana, Punjab (PUN) | 141003 | 0242962 |
| 0241490 | Door No 2 - 55, Patamata Veedhi, Near, Ramalayam, Yadavolu, West Godavari, Andhra Pradesh (ANP) | 534316 | 0242962 |
| 0241201 | Sri Bhavani Chambers, 1663, 1664 / A, Ramalinga, Khind Galli, Belgaum, Karnatak (KAR) | 590002 | 0242962 |
| 0240174 | Khata No 341, Ramanathapura - Mysore Main, Hassan, Karnatak (KAR) | 573133 | 0242962 |
| 0241239 | 8 / 18R, Karimbanakkal Complex, Ramapuram, Malappuram, Keral (KER) | 679350 | 0242962 |
| 0241203 | 145, Farm Land, Central Bazar Road, Ramdaspeth, Nagpur, Maharashtra (MAH) | 440010 | 0242962 |
| 0240495 | Xvii / 24, Rame Raj Building, Round South, Thrissur, Keral (KER) | 680001 | 0242962 |
| 0240629 | Guru Sadan, Near Railway Station, Ramgiri, Chitradurga, Karnatak (KAR) | 577539 | 0242962 |
| 0243737 | Village Pundrak, Po: Cssri, Karnal, Haryana (HAR) | 132001 | 0242962 |
| 0242215 | Shivam Market Binovanagar, Post Guwahati, Kamrup Metropolitan, Assam (ASS) | 781018 | 0242962 |
| 0243749 | I Floor, Sova Bazar, Rabindrapally, Post Suri, Birbhum, West Bengal (WEB) | 731101 | 0242962 |
| 0241582 | 2 / 96 Sannathi Street Thiruppulivanam, Post - Uthiramerur Taluk, Marudham, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 603406 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.