Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.
| BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
|---|---|---|---|
| 0242138 | Via - Sundar Nagar, Seraikela Kharswan, Dist Bhr, Tumung, Jharkhand (JHA) | 832107 | 0242962 |
| 0241852 | Chachrari Village and Post Office, Dist Jullender, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144409 | 0242962 |
| 0241939 | Sansarpur Village, Dist Jullender, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144024 | 0242962 |
| 0241725 | V P O - Apra, Dist Jullundur, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144416 | 0242962 |
| 0241943 | Railway Road, Hardwar, Haridwar, Uttarakhand (UTL) | 249401 | 0242962 |
| 0240324 | Sri Lakshmi Tirumala Krupa, Madikeri, Hassan Road, Hebbale, Kodagu, Karnatak (KAR) | 571240 | 0242962 |
| 0242068 | Settihally, Hassan Tq, Karnatak (KAR) | 573218 | 0242962 |
| 0241314 | Nayaganj, Hathras, Uttar Pradesh (UTT) | 204101 | 0242962 |
| 0241538 | New Market Yard, Aligarh Rd, Hathras, Uttar Pradesh (UTT) | 204101 | 0242962 |
| 0241012 | Block 4, Hec Township, Post Office Dhurwa, Hatia, Ranchi, Jharkhand (JHA) | 834004 | 0242962 |
| 0241034 | 7 - 76, National Highwy, Hayatnagar, Ranga Reddy, Andhra Pradesh (ANP) | 501505 | 0242962 |
| 0240382 | Post Office No. 3839, 5 / 4 I Floor, Rvr Building, Head Quarters Road Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641018 | 0242962 |
| 0242376 | "Laxmi Mahal", Hebri - Someshwar Main Road, Udupi, Tripura (TRI) | 576112 | 0242962 |
| 0243721 | No. 143, Dodderi Main Road, Hejjala, Ramanagara, Karnatak (KAR) | 562109 | 0242962 |
| 0240039 | Shiv Enclave, 154 - C, Sindhi Society, Hemu Kalani Road, Chembur, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra (MAH) | 400071 | 0242962 |
| 0242134 | Heragu, Hassan, Karnatak (KAR) | 573118 | 0242962 |
| 0243689 | H. No. 1 - 5, Main Road, Jiblakpally, Nalgonda, Andhra Pradesh (ANP) | 508284 | 0242962 |
| 0243056 | Block Road, P / O Birendra Nagar, Jirania, West Trp, Tripura (TRI) | 799045 | 0242962 |
| 0243764 | Vijayanagar Srikrishna Devaraya Universi, Jnansagar, Vinayaknagar, Cantonment, Bellary, Karnatak (KAR) | 583104 | 0242962 |
| 0241054 | Abhay Chambers, Pb 125, Jalori Gate, Jodhpur, Rajasthan (RAJ) | 342001 | 0242962 |
| 0241916 | Mumbai Motor Chouraha, 12Th Chopasani Rd, Jodhpur, Rajasthan (RAJ) | 342001 | 0242962 |
| 0241095 | Manish Co, Op Housing Society Ltd, Johnson and Johnson Ltd, Plot Number 1091 / 92, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra (MAH) | 400080 | 0242962 |
| 0241749 | Uppal Kalasha, Nurmahal Post Office, District, Jullender, Jalandhar, Punjab (PUN) | 141309 | 0242962 |
| 0241911 | Lassara Village and Post Office, Jullender, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144415 | 0242962 |
| 0241830 | Tehsil Nakodar, Pandorikhas, District, Jullender, Jalandhar, Punjab (PUN) | 141310 | 0242962 |
| 0241748 | Village and Post Office Kot Badal Khan, Jullender Dist, Jalandhar, Punjab (PUN) | 141309 | 0242962 |
| 0241747 | Village and Post Office Nagar, Jullender District Via - Phillaur., Jalandhar, Punjab (PUN) | 144410 | 0242962 |
| 0241795 | Mai Hiran Gate, Near Sheetla Mandir, Jullundur, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144008 | 0242962 |
| 0241936 | Village Churwali, Po Adampur, Jullundur Dist, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144102 | 0242962 |
| 0242118 | Cp Vil, 332J I Floor, Kumaraswamy, Junction Chelanur, Kozhikode, Keral (KER) | 673616 | 0242962 |
| 0240983 | Kaitharam Building, Kaitharam South, Near Bus Stand, Parippu, Kottayam, Keral (KER) | 686024 | 0242962 |
| 0241178 | Guthani, Near Bus Stand, Siwan Dist, Bihar (BIH) | 841435 | 0242962 |
| 0240283 | I Floor, No. 525, M Ralamardappa Building, Near Bus Stop Sakrepatna, Chikmagalur, Karnatak (KAR) | 577135 | 0242962 |
| 0240268 | Shimoga Road, Hosanagar, Dist: Shimoga, Karnatak (KAR) | 577418 | 0242962 |
| 0240685 | 734, Bazaar St, Hossur, Gowribidanuru Taluk, Chikkaballapura, Karnatak (KAR) | 561210 | 0242962 |
| 0243729 | Plot No. 114, Sane Guruji Shikshan, Grihanirman Society, Sane Guruji Vasahat, Kolhapur, Maharashtra (MAH) | 416012 | 0242962 |
| 0241964 | Yashodeep Chs Ltd, Building No 26, Ground Floor, Nehru Nagar, Kurla East, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra (MAH) | 400024 | 0242962 |
| 0242206 | I St Floor, Raj Lakhan Complex, Gt Road, Sasaram, Rohtas, Bihar (BIH) | 821115 | 0242962 |
| 0240422 | 40, Street No. 4, 7Th Ward, Main Bazar, Gudalur, Theni, Tamilnadu (TAN) | 626518 | 0242962 |
| 0241351 | 565 / K / 100, Amrudahibagh, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh (UTT) | 226005 | 0242962 |
| 0240748 | Scf 20 - 21, Bhadaur House, Ludhiana, Punjab (PUN) | 141001 | 0242962 |
| 0242055 | No. 18 Iii Floor Ramanashree Arcade, M G Road Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560001 | 0242962 |
| 0243339 | Sai Varsha Complex, M G Road Bardoli, Surat, Tripura (TRI) | 394650 | 0242962 |
| 0242174 | 1St Fl, Karuna Bldg, Opp. Kavitha Theatre, M G Road Ernakulam, Keral (KER) | 682035 | 0242962 |
| 0243293 | 2Nd Floor, Devaswom Board Building, M G Road Trivandrum, Tripura (TRI) | 695001 | 0242962 |
| 0240817 | 1 - 32 / 2, 3, 4, Ist Floor, Besides Govt. Press, M S K Mill Road, Gulbarga, Karnatak (KAR) | 585102 | 0242962 |
| 0240469 | T. C. No. 25 / 1647, Devaswom Board Building, M. G. Road, P. B. 18, Trivandrum, Keral (KER) | 695001 | 0242962 |
| 0240081 | Post Box No. 21, Red Cross Building, 11, M. G. Road, Pune Camp, Pune, Maharashtra (MAH) | 411001 | 0242962 |
| 0240551 | Post Office No. 8, 796, M. G. Road, Ramanagaram, Karnatak (KAR) | 571511 | 0242962 |
| 0240202 | Sree Ambedkar Building, Door No. 410, M. G. Road, Y. N. Hoskote, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572141 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.