Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0241081 | 91, G - Floor St. Mary'S Road, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600018 | 0242962 |
0240343 | No 1, Sannidhi Street, Vadapalani, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600026 | 0242962 |
0240679 | 260 - 262, Royapettah High Road, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600014 | 0242962 |
0240334 | P. B. No. 3007; . 207 Purusawalkam High Road, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600007 | 0242962 |
0240784 | 147, Perambur Barracks Road, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600007 | 0242962 |
0240319 | I Floor, Magdaline Complex, Main Road, Kinnigoli, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 574150 | 0242962 |
0241797 | Main Market, Kiratpur, Bijnor, Uttar Pradesh (UTT) | 246731 | 0242962 |
0241793 | Kirthal Vill Post Office, Baghpat, Uttar Pradesh (UTT) | 250617 | 0242962 |
0240895 | `Damodar Kripa' Bunder Road, Honnavar, Honavar, Uttara Kannada, Karnatak (KAR) | 581395 | 0242962 |
0242069 | Tavarekere, Hoskote Taluk, Tavarekere (Hoskote), Bangalore Rural, Karnatak (KAR) | 562122 | 0242962 |
0241082 | 351, N. S. Road, Howrah, West Bengal (WEB) | 711101 | 0242962 |
0241430 | Opp Shiva Mandir, Jagi Road, Morigaon, Assam (ASS) | 782410 | 0242962 |
0241365 | Karan Bhavan, Shalimar Road, Jammu, Jammu and Kashmir (JAK) | 180001 | 0242962 |
0241235 | 7 / 8, Golmuri Market, Jamshedpur, Purbi Singhbhum, Jharkhand (JHA) | 831003 | 0242962 |
0241791 | Litran, Teh Nakodar, Jullender Dist, Jalandhar, Punjab (PUN) | 141317 | 0242962 |
0241785 | Dhesian Kahna, Jullender District, Jalandhar, Punjab (PUN) | 141311 | 0242962 |
0241846 | Behram Sarishta, Jullundur Dist, Jalandhar, Punjab (PUN) | 144504 | 0242962 |
0240518 | Main Road, Kadalundi, Kozhikode, Keral (KER) | 673302 | 0242962 |
0241357 | Nawal Kishore Road, Kadam Kuan, Patna, Bihar (BIH) | 800003 | 0242962 |
0240938 | Main Road, Kadthal, Mahabubnagar, Andhra Pradesh (ANP) | 509358 | 0242962 |
0241704 | Begumpura, Kairana, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh (UTT) | 247774 | 0242962 |
0241803 | Busstand Road, Kaithal, Haryana (HAR) | 132027 | 0242962 |
0240630 | Main Road, Kalasapura, Chikmagalur, Karnatak (KAR) | 577146 | 0242962 |
0241665 | 6 Vellala Street, Kalathur Village, Vellore, Tamilnadu (TAN) | 632531 | 0242962 |
0240666 | Kadugathukundu, Kalpakancherry, Malappuram, Keral (KER) | 676551 | 0242962 |
0241401 | Mettu Street, Parandur, Karapettai, Kancheepuram, Tamilnadu (TAN) | 631552 | 0242962 |
0242212 | No 24, Main Road, Kollapuram, Thiruvarur, Tamilnadu (TAN) | 609608 | 0242962 |
0241934 | Village and Po, Kot Shamir, Bhatinda, Punjab (PUN) | 151001 | 0242962 |
0241335 | Changuvetty Junction, Kottakkal Post, Kottakal, Malappuram, Keral (KER) | 676503 | 0242962 |
0240595 | 1St Floor Unit No. 9 / 10, Rajiv Indl Estate, Golanji Hills Road, Sewree, Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400015 | 0242962 |
0241115 | 4 / 98 Pollachi - Udumalpet Main Road, Gomangalam, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 642107 | 0242962 |
0240723 | Gonda, Aligarh, Uttar Pradesh (UTT) | 202123 | 0242962 |
0242221 | District Board Chowk, Gopalganj, Bihar (BIH) | 841828 | 0242962 |
0241643 | Bank Road, Gorakhpur, Uttar Pradesh (UTT) | 273001 | 0242962 |
0240101 | Post Box No. 4, Narayana Bhavan, Gorakund M. G. Road, Indore, Madhya Pradesh (MAP) | 452002 | 0242962 |
0240838 | Bhandari Bhavan, 1St Floor, Katra Bazar, Gour Maruthi, Zeenbatti, Saugor, Sagar, Madhya Pradesh (MAP) | 470002 | 0242962 |
0241453 | Saraf Bhawan, Govind Mitra Road, Patna, Bihar (BIH) | 800004 | 0242962 |
0243742 | 125 / 75, L Block (New No. 125 / 70), Govind Nagar, Kanpur, Kanpur City, Uttar Pradesh (UTT) | 208006 | 0242962 |
0240312 | St. Francis Xavier Church Compound, Main Road, Near Bus Stand, Kallagundi, Sampaje, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 574234 | 0242962 |
0241226 | Ground Floor, Main Road, Nidadavolu, Nidadavole, West Godavari, Andhra Pradesh (ANP) | 534301 | 0242962 |
0242413 | V / 256 / K, Indrapuri Complex, Medical College Road, Athani (Po), Thrissur, Tripura (TRI) | 680771 | 0242962 |
0240511 | No. 6 / 379, Main Road, Meenakshipuram, Palakkad, Keral (KER) | 678533 | 0242962 |
0240463 | Kumari Illam, Police Station Road, Meenakshipuram, Nagercoil, Kanyakumari, Tamilnadu (TAN) | 629001 | 0242962 |
0240523 | Mp Vii / 467, Opp Panchayat Office, Meenangadi, Wayanad, Keral (KER) | 673591 | 0242962 |
0241059 | P. B. No. 555, No 187, Abu Lane, Meerut, Uttar Pradesh (UTT) | 250001 | 0242962 |
0241821 | Near Bus Stand, V and Po, Daha, Meerut District, Baghpat, Uttar Pradesh (UTT) | 250622 | 0242962 |
0241257 | Midhakur, Agra, Uttar Pradesh (UTT) | 282001 | 0242962 |
0241626 | Village and Po Belatikri, Midnapur District, Belacikri, Paschim Medinipur, West Bengal (WEB) | 721516 | 0242962 |
0240126 | Post Box No. 4608, Benson Town, 18A, Millers Road, Bangalore, Bangalore Urban, Karnatak (KAR) | 560046 | 0242962 |
0241539 | 43 / B - 5 West Street, Hanumanthrayankottai, Sindalagundu, Dindigal, Tamilnadu (TAN) | 624054 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.