Basic Statistical Return Code
We are having 3828 Basic Statistical Return Code information about Canara Bank branches. You can select the BSR code of a Canara Bank branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0241227 | Main Road, Tatri Bazar, Buxar, Bihar (BIH) | 802101 | 0242962 |
0241758 | 33 / 1, N. S. Road, Calcutta, Kolkata, West Bengal (WEB) | 700001 | 0242962 |
0241238 | Tuneri, Calicut, Kozhikode, Keral (KER) | 673503 | 0242962 |
0240092 | Sacramenta Bldg, Verna Rd, Cansaulim Goa, South Goa | 403712 | 0242962 |
0241868 | I Floor, 37, Central Avenue, Nagpur, Maharashtra (MAH) | 440018 | 0242962 |
0241491 | No. 32, Main Road, Chandragutti, Shimoga, Karnatak (KAR) | 577429 | 0242962 |
0240500 | Main Road, Chelakkara, Thrissur, Keral (KER) | 680586 | 0242962 |
0241026 | 20, Habibullah Road, Chennai, Tamilnadu (TAN) | 600017 | 0242962 |
0240836 | Sikandra Road, Sikandrao, Kachora, Hathras, Uttar Pradesh (UTT) | 204211 | 0242962 |
0242042 | Fatehpur Road, Sikar, Rajasthan (RAJ) | 332001 | 0242962 |
0240197 | No. 2155 / A, Main Road, Sira, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572137 | 0242962 |
0240253 | P. B. No. 9, C P Bazar, Sirsi, Uttara Kannada, Karnatak (KAR) | 581401 | 0242962 |
0240405 | 20, Sathy Road, Sirumugai, Coimbatore, Tamilnadu (TAN) | 641302 | 0242962 |
0241941 | Railway Station Rd, Sonepat, Haryana (HAR) | 131001 | 0242962 |
0241759 | 22, Grain Market, Sri Ganganagar, Rajasthan (RAJ) | 335001 | 0242962 |
0242028 | 7 - 4 - 12, 7 Road Junction, Srikakulam, Andhra Pradesh (ANP) | 532001 | 0242962 |
0241540 | Palani Road, Srirampuram, Dindigal, Tamilnadu (TAN) | 624622 | 0242962 |
0240888 | Post Box No. 11, Station Road, Durg, Chatishgarh (CHG) | 491001 | 0242962 |
0241880 | Lisarh Village and Post Office, Tehsil Budhana, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh (UTT) | 247775 | 0242962 |
0241279 | Tpi / 391, Tellichery Road, Thalappuzha, Thalapuzha, Wayanad, Keral (KER) | 670664 | 0242962 |
0241263 | 54, Trichy Main Road, Thedavur, Salem, Tamilnadu (TAN) | 636116 | 0242962 |
0240418 | 365 Madurai Road, Theni, Tamilnadu (TAN) | 626531 | 0242962 |
0240513 | T. P. X. 24, Kayaramakulam, Thenkurissi, Tenkurissi, Palakkad, Keral (KER) | 678671 | 0242962 |
0241371 | 6 / 187, Main Road, Thingalur, Erode, Tamilnadu (TAN) | 638055 | 0242962 |
0240641 | P. B. No. 56, B. H. Road, Tiptur, Tumkur, Karnatak (KAR) | 572201 | 0242962 |
0241111 | Poonga Street, Tirunagar, Madurai, Tamilnadu (TAN) | 625006 | 0242962 |
0242158 | 45, Main Road, Tonam, Vizianagaram, Andhra Pradesh (ANP) | 532593 | 0242962 |
0240848 | 239A, Madurai Mandapam Main Road, Manamadurai, Sivaganga, Tamilnadu (TAN) | 623603 | 0242962 |
0241173 | Thazhathedath Building, Manarcaud - , District Kottayam, Keral (KER) | 686019 | 0242962 |
0242046 | 3 / 17, Rapthadu Via Kandukuru, Rapthadu, Mandalam, Anantapur Dist, Ananthapur, Andhra Pradesh (ANP) | 515721 | 0242962 |
0241891 | Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh (HIM) | 175001 | 0242962 |
0243180 | Centre For Development Of Telematics, Mandi Gaon Road Chhattarpur Mehrauli, Del, South Del, Tripura (TRI) | 110030 | 0242962 |
0241771 | Azadpur, G. T. Karnal Road, New Subji, Mandi, Del, North West Del, Delhi (DEL) | 110033 | 0242962 |
0241334 | Neeliyara Building, Mangalam Dam, Palakkad, Keral (KER) | 678708 | 0242962 |
0241559 | 1 - 19 - 1471, Mari Gudi Road, Urva Market, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575006 | 0242962 |
0242171 | Ram Bhavan Complex, Kodialbail, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575003 | 0242962 |
0240291 | Menezes Bldg, Fr. Muller'S Road, Valenci, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575002 | 0242962 |
0240913 | Ist Floor, Afco Chambers Bejai Kapikad, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575004 | 0242962 |
0240308 | 1, 87, Padavinangady Road, Post Konchady, Mangalore, Dakshina Kannada, Karnatak (KAR) | 575008 | 0242962 |
0242187 | I Floor, Meriland Building, Nadakkavu, Mavelikkara (Dist: Alappuzha), Alapuzha, Keral (KER) | 690101 | 0242962 |
0240213 | Main Road, Near Bus Stand, Mayakonda, Davangere, Karnatak (KAR) | 577534 | 0242962 |
0241472 | Akshaya, Main Road, Mayamudi, Kodagu, Karnatak (KAR) | 571213 | 0242962 |
0240356 | Door No. 120 No. 2, Gandhiji Road, Mayiladutharai, Mayiladuthurai, Nagapattinam, Tamilnadu (TAN) | 609001 | 0242962 |
0242133 | Via Jamda, Mayurbhanj, Talagaon, Odisha (ORI) | 757045 | 0242962 |
0241988 | Via, Sulipada, Baghada, Mayurbhanj Dist, Odisha (ORI) | 757022 | 0242962 |
0240974 | Mascarenhas Bldg, Plot No. 330 / 2, Madhal, Maz, Mandrem, Goa, North Goa | 403527 | 0242962 |
0240057 | 38 / 42, Dockyard Road, Mazagaon, Mumbai, Maharashtra (MAH) | 400010 | 0242962 |
0240474 | Post Bag No. 2, Pai'S Building, Mc Number 26 / 847, Anandavaleeswaram, Kollam, Keral (KER) | 691013 | 0242962 |
0241977 | Survey No. 164 - 3 - B 2, Main Road, Medapur, Medapuram, Ananthapur, Andhra Pradesh (ANP) | 515651 | 0242962 |
0240226 | Channaveereshwar Nilaya, 710 / Tpc, Mensikai Bazaar, Akki Alur, Haveri, Karnatak (KAR) | 581102 | 0242962 |
The BSR Code of Canara Bank information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Canara Bank before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.