Basic Statistical Return Code
We are having 3072 Basic Statistical Return Code information about Bank of India branches. You can select the BSR code of a Bank of India branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0221073 | Wz - 16, Bindra Market, Santpura, Tilak Nagar, New Delhi | 110018 | 0223222 |
0221074 | Post Swam Patna, District Keonjhar, Swam Patna (Dist Keonjhar), Odisha (ORI) | 758030 | 0223222 |
0221076 | Post Borgaon Buzurg, District Khandwa, Borgaon Buzurg (Dist. Khandwa), Madhya Pradesh (MAP) | 450337 | 0223222 |
0221077 | Bhadravati, Tehsil Bhadravati, Maharashtra (MAH) | 442902 | 0223222 |
0221078 | At and Post Dhatrigram, District Burdwan, Dhatrigram (Dist Burdwan), West Bengal (WEB) | 713109 | 0223222 |
0221079 | At and Post Palkot, Palkot (Dist. Gumla), Jharkhand (JHA) | 835220 | 0223222 |
0221080 | At and P. O. Bhandra, At and Post Awakhal, Bhandra (Dist. Lohardaga), Jharkhand (JHA) | 835306 | 0223222 |
0221081 | At and Post Chainpur, At and Post Office Nirona, Chainpur (Dist. Gumla), Jharkhand (JHA) | 835206 | 0223222 |
0221082 | P. O. Nawagarh, At and Post Office Dumaria, Raidih (Dist. Gumla), Jharkhand (JHA) | 835232 | 0223222 |
0221083 | At Madhubhan, At and Po - Bolba, Parasnath (Bihar), Jharkhand (JHA) | 825108 | 0223222 |
0221084 | At and Post Nawadih, At and Post Ghaghra, Nawadih (Dist. Bokaro), Jharkhand (JHA) | 825106 | 0223222 |
0221085 | Luxmi Niwas, Chhawni Bazar, Lucknow, Uttar Pradesh (UTT) | 226002 | 0223222 |
0222214 | At and Post Office Alati, District Keonjhar, Alati (Dist. Keonjhar), Odisha (ORI) | 758043 | 0223222 |
0222216 | At and Post Office Chowka, Via - Chandil, Chowka (Dist. Seraikela - Kharsawan), Jharkhand (JHA) | 832401 | 0223222 |
0222217 | Village Chaliama, Post Office Kesh, Block - Rajnagar, Dist, Chaliama (Dist. Seraikela - Kharsawan), Jharkhand (JHA) | 833201 | 0223222 |
0222218 | Village and Post Office Nuasantha, Via - Balanga District Puri, Nuasantha (Dist. Puri), Odisha (ORI) | 752105 | 0223222 |
0222219 | Via Ramgarh, District Bhabhua, Sehuka (Dist. Bhabhua), Bihar (BIH) | 821110 | 0223222 |
0222220 | Chanduiya, Post Office Silsand, Tehsil Kaimganj, Chanduiya (Dist. Farrukhabad), Uttar Pradesh (UTT) | 207502 | 0223222 |
0222221 | Village and Post Office Barkheda, Tehsil Kaimganj, Barkheda (Dist. Farrukhabad), Uttar Pradesh (UTT) | 207502 | 0223222 |
0222222 | Brundabanchandrapur, District Mayurbhanj, Brundabanchandrapur (Dist. Mayurbhanj), Odisha (ORI) | 757087 | 0223222 |
0222223 | Village and Po Gari Kalan, Via Barkagaon, Gari Kalan (Dist. Hazaribagh), Jharkhand (JHA) | 825311 | 0223222 |
0222224 | Vil Rangamatia, Po Samakhunta, Dt. Ma, Rangamatia (Dist. Mayurbhanj), Odisha (ORI) | 757049 | 0223222 |
0222225 | Veravali Grampanchaya, Karyalaya, Veravali Budruk (Tal. Lanja Dist Ratnagiri), Veravali Budruk (Tal. Lanja, Dist Ratnagiri), Maharashtra (MAH) | 415570 | 0223222 |
0222226 | Village and Post Office Hatisala, District Nadia, Hatisala (District Nadia), West Bengal (WEB) | 741124 | 0223222 |
0222227 | Bapcha Barode, Dist Shajapur, Bapcha Barode (Dist. Shajapur), Madhya Pradesh (MAP) | 465550 | 0223222 |
0222228 | Village and Post Office Mawai, District Unnao, Mawai (Dist. Unnao), Uttar Pradesh (UTT) | 209859 | 0223222 |
0222229 | At and Post Office Dighi, District Mayurbhanj, Dighi (Dist. Mayurbhanj), Odisha (ORI) | 757032 | 0223222 |
0222230 | Vil Rupapur, Po Munder, Dt Hardoi, Uttar Pradesh (UTT) | 241233 | 0223222 |
0221475 | At and Post Nanda Gomukh, Taluka Saoner, Nanda Gomukh (Dist. Nagpur), Maharashtra (MAH) | 441107 | 0223222 |
0221476 | At and Post Badam, District Hazaribagh, Badam (Dist. Hazaribagh), Jharkhand (JHA) | 825311 | 0223222 |
0221477 | At and Post Awali Budruk, Taluka Radhanagari, Dis, Awali Budruk (Dist Kolahpur), Maharashtra (MAH) | 416211 | 0223222 |
0221479 | 1205 / 2 / 6 Jangli Mahara, Vasant Vihar Apt, Pune, Maharashtra (MAH) | 411004 | 0223222 |
0221481 | At and Post Harihareshwar, Taluka Shriwardhan, Raigad, Maharashtra (MAH) | 402110 | 0223222 |
0221482 | At and Po Pindrajora, Dt Bokaro, Jharkhand (JHA) | 827013 | 0223222 |
0221484 | At and Post Kurdhunda, Taluka Sangameshwar, Kurundhunda (Dist. Ratnagiri), Maharashtra (MAH) | 415611 | 0223222 |
0221485 | At Po Tungidighi, Dt North Dinajpur, Tungidighi (Dist North Dinajpur), West Bengal (WEB) | 733201 | 0223222 |
0221486 | Lepo Road, Post Office Sultana, Sultana (Dist. Hazaribagh), Jharkhand (JHA) | 825315 | 0223222 |
0221487 | At and Post Kharagdiha, District Giridih, Kharagdiha (Dist Hazaribagh, Jharkhand (JHA) | 815314 | 0223222 |
0221488 | Arjuni Moregaon, Main Road Dist Gondia, Arjuni Morgaon (Dist. Gondia), Maharashtra (MAH) | 441701 | 0223222 |
0221489 | At and Post Vaibhavwadi, Taluka Vaibhavwadi, Vaibhavwadi (Dist. Sindhudurg), Maharashtra (MAH) | 416810 | 0223222 |
0221490 | Main Road, At and Post, Shahapur, District Bhandar, Shahapur (Dist. Bhandara), Maharashtra (MAH) | 441927 | 0223222 |
0221491 | At and Post Neware, Taluka Ratnagiri, Neware (Tal. and Dist Ratnagiri), Maharashtra (MAH) | 415627 | 0223222 |
0221001 | Rajendra Chowk, Bubna Centre, Hajipur, Bihar (BIH) | 844101 | 0223222 |
0221002 | At and Post Nawabganj, District Unnao, Nawabganj (Dist. Unnao), Uttar Pradesh (UTT) | 209859 | 0223222 |
0221003 | At and Post Ghatia, District Ujjain, Ghatia (Dist. Ujjain), Madhya Pradesh (MAP) | 456550 | 0223222 |
0222858 | H No 6 - 2 - 8 / 1 Bdr Compl, Arters, Hydrabad Road, Nalgon, Andhra Pradesh (ANP) | 508001 | 0223222 |
0222859 | D No 3. / 45 Ward No 3, Shrinivasapuram, Avinashi, Tamilnadu (TAN) | 641654 | 0223222 |
0222860 | P. S. K. Bldg Complex, 595A, Salem Road, Namakkal, Tamilnadu (TAN) | 637001 | 0223222 |
0222861 | 50 Naramada Road, Jabalpur, Madhya Pradesh (MAP) | 482001 | 0223222 |
0222862 | G E Road Telibandha, Near Rly Crossing, Raipur, Chatishgarh (CHG) | 492006 | 0223222 |
The BSR Code of Bank of India information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Bank of India before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.