Basic Statistical Return Code
We are having 3838 Basic Statistical Return Code information about Bank of Baroda branches. You can select the BSR code of a Bank of Baroda branch from the below table list to view details.
BSR Code | Branch Address | Pincode | Nodal BSR Code |
---|---|---|---|
0200939 | Charminar, 22 - 7 - 264, Nizambagh, D, Iwan Deodi Charminar, Hyderabad, Andhra Pradesh (ANP) | 500002 | 0203244 |
0200940 | Amul Dairy, Bardanwala Complex, D, Rcook Road Anand, Gujurat (GUJ) | 388001 | 0203244 |
0200941 | Sisamau, 104A310 Proad, Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 208012 | 0203244 |
0200942 | Baladia, Bus Stand Road, Baladia, 370427 Dist Kutch Gujarat, Gujurat (GUJ) | 370427 | 0203244 |
0200943 | Mirzapar, Patel Samaj Wadi, Mirza, Parkutch Talbhuj, Kutch, Gujurat (GUJ) | 370001 | 0203244 |
0200944 | Lonavala, Mumbai Pune Road Dist Pune, Maharashtra (MAH) | 410401 | 0203244 |
0200945 | Ultadanga, P188 Ultadanga Main Road, Kolkata, West Bengal (WEB) | 700067 | 0203244 |
0200946 | Madhapor, Bazar, Madhapar - Kutch, Tal Bhuj, Gujurat (GUJ) | 370020 | 0203244 |
0200947 | Mankuva, Near Bus Stand, Mankuva, Talbhuj, Kutch, Gujurat (GUJ) | 370030 | 0203244 |
0200949 | Saifni, Chhitoni Road, Saifni, D, Ist Rampur 202407 Up, Uttar Pradesh (UTT) | 244901 | 0203244 |
0200950 | Odhav, Odhav Cross Road Ahmedabad, Gujurat (GUJ) | 382415 | 0203244 |
0200951 | Antalia, 103, Gidc, Antalia, Via, Bilimora Dist Navsari, Gujurat (GUJ) | 396325 | 0203244 |
0200953 | Namakkal, Paramathy Road, Tamilnadu (TAN) | 637001 | 0203244 |
0200955 | Azamgarh, Uttar Pradesh (UTT) | 276001 | 0203244 |
0200956 | Rajgarh, Bank Of Baroda, Rajgarh, D, Istrict Churu, Rajasthan (RAJ) | 331023 | 0203244 |
0200957 | Chanod, Chandralok Shopping Comp., Nrcine Park Multiplexchanod, Vapi, Valsad, Gujurat (GUJ) | 396195 | 0203244 |
0200958 | Deesa, Bazar Deesa Dist Banaskantha, Gujurat (GUJ) | 385535 | 0203244 |
0200961 | Matar, Bazar Matar Dist Kheda, Gujurat (GUJ) | 387530 | 0203244 |
0200962 | Ind. E. Panki, 27 Uptron Estate Pa, Nki Industrial Area Pankii, Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh (UTT) | 208022 | 0203244 |
0200967 | Haldwani, Nainital Road Haldwani, Dist Nainital 263141, Uttarakhand (UTL) | 263139 | 0203244 |
0200969 | Khamgaon, Devendra Nandura Road C, Ivil Line Khamgaon, Buldhana, Maharashtra (MAH) | 444303 | 0203244 |
0200975 | Krishnagar, 12 Manmohan Ghosh St., Patra Market, Krishnana, Nadia, West Bengal (WEB) | 741101 | 0203244 |
0200977 | Purulia, Court Rdpurulia, Puruliya, West Bengal (WEB) | 723101 | 0203244 |
0200983 | Badaun, Rais Market, Uttarakhand (UTL) | 246301 | 0203244 |
0200984 | Bhadohi, Sant Ravidas Na, Uttar Pradesh (UTT) | 221401 | 0203244 |
0200985 | Padamla, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391350 | 0203244 |
0200986 | Dashrath, Distbaroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391740 | 0203244 |
0200988 | Ambejogai, Housing Society, Near, Market Yard Ambejogai 431517 Maharash, Ambajogai, Bid, Maharashtra (MAH) | 431517 | 0203244 |
0200989 | Zanor, Zanor - 392001 Near Nabipur, Ta and Dibharuch, Bharuch, Gujurat (GUJ) | 392014 | 0203244 |
0200990 | Latur, At and Post Latur Dist Latur, Maharashtra (MAH) | 413512 | 0203244 |
0200991 | In. E. Bharuch, Old N\H No 8, Gujurat (GUJ) | 392002 | 0203244 |
0200993 | Alarsa, Talborsad Dist Anand, Gujurat (GUJ) | 388543 | 0203244 |
0200994 | Anaval, Station Road Ananval, Surat, Gujurat (GUJ) | 396510 | 0203244 |
0201922 | Semrauta, Semrauta Dt Raebareili, Rai Bareli, Uttar Pradesh (UTT) | 229126 | 0203244 |
0201923 | Lalganj, Po Lalganj Dt Raibareili, Rai Bareli, Uttar Pradesh (UTT) | 229206 | 0203244 |
0200150 | Kalol - N. G, Kalolng Distmehsana, Gandhinagar, Gujurat (GUJ) | 382721 | 0203244 |
0200200 | Sayajiganj, Yash Kamal Bldg. Lokm, Anya Tilak Rd Sayajiganj Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 390005 | 0203244 |
0200202 | Wadi Baroda, Wadi Tower Wadi Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 390017 | 0203244 |
0200203 | Dabhoi, District Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391110 | 0203244 |
0200204 | Padra, Chikavad Padra, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391440 | 0203244 |
0200205 | Bahadarpur, Holi Chakla Bahadarpu, R Dt Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391125 | 0203244 |
0200206 | Bhaili, Ashish Bhaili Dt Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391410 | 0203244 |
0200207 | Bodeli, Bazar Bodelidist Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391135 | 0203244 |
0200208 | Chhani, Nr. Post Office Chhani Dt, Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391740 | 0203244 |
0200209 | Fertilizer, Fertilizer Nagar, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391750 | 0203244 |
0200210 | Kandari, Above Dudh Mandli, Tal. K, Arjan Dist Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391210 | 0203244 |
0200211 | Karjan, Karjan District Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391240 | 0203244 |
0200213 | Ranoli, Ranoli District Baroda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391350 | 0203244 |
0200214 | Sadhli, At and Po. Sadhli, Ta:Sinor, Dist Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391250 | 0203244 |
0200215 | Sankheda, Kharadi Vaga Sankheda, Vadodara, Gujurat (GUJ) | 391145 | 0203244 |
The BSR Code of Bank of Baroda information given above is for general public reference only. Users are requested to validate Basic Statistical Return Code and related information with the Bank of Baroda before commencing any transaction. We shall not be legally responsible for any errors, inaccuracies or omissions in our provided financial institution information.